Südkorea
Japan
China
China, Hong Kong
Vietnam
Singapur
Indonesien
Philippinen
Thailand
Kambodscha
Vereinigte Staaten
Australien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Türkei
Spanien
Tschechische Republik
Mongolei
Usbekistan
Kasachstan
(basierend auf einer einfachen Strecke)
Abschnitt | Meilen | |
---|---|---|
Seoul(Gimpo/Incheon) | Busan | 215Meilen |
Jeju | 276Meilen | |
Seoul(Gimpo) | Gwangju | 167Meilen |
Yeosu | 194Meilen | |
Ulsan | 203Meilen | |
Daegu | 159Meilen | |
Jeju | Gwangju | 111Meilen |
Daegu | 203Meilen | |
Muan | 102Meilen | |
Busan | 186Meilen | |
Jinju | 139Meilen | |
Cheongju | 227Meilen | |
Yeosu | 109Meilen |
(basierend auf einer einfachen Strecke)
Abschnitt | Meilen | |
---|---|---|
Gimpo | Tokyo(Haneda) | 758Meilen |
Osaka | 525Meilen | |
Incheon | Kumamoto | 402Meilen |
Nagoya | 598Meilen | |
Takamatsu | 473Meilen | |
Toyama | 586Meilen | |
Tokyo(Narita) | 758Meilen | |
Tokyo(Haneda) | 758Meilen | |
Matsuyama | 427Meilen | |
Miyazaki | 476Meilen | |
Sapporo | 870Meilen | |
Sendai | 781Meilen | |
Shizuoka | 673Meilen | |
Asahikawa | 931Meilen | |
Osaka | 525Meilen | |
Okinawa | 785Meilen | |
Yonago | 395Meilen | |
Fukuoka | 347Meilen | |
Hiroshima | 412Meilen | |
Busan | Tokyo(Narita) | 618Meilen |
Osaka | 352Meilen | |
Okinawa | 626Meilen | |
Fukushima | 133Meilen | |
Jeju | Fukushima | 225Meilen |
(basierend auf einer einfachen Strecke)
Abschnitt | Meilen | |
---|---|---|
Seoul(Incheon) | Guam | 2,003Meilen |
Da Nang | 1,861Meilen | |
Manila | 1,627Meilen | |
Bangkok | 2,286Meilen | |
Saipan | 1,938Meilen | |
Cebu | 1,887Meilen | |
Singapur | 2,884Meilen | |
Siem Reap | 2,165Meilen | |
Jakarta | 3,281Meilen | |
Chiang Mai | 2,109Meilen | |
Clarkfield | 1,587Meilen | |
Palau | 2,141Meilen | |
Phuket | 2,693Meilen | |
Phu Quoc | 2,356Meilen | |
Pnom Penh | 2,244Meilen | |
Hanoi | 1,678Meilen | |
Ho Chi Minh | 2,223Meilen | |
Busan | Da Nang | 1,849Meilen |
Manila | 1,515Meilen | |
Bangkok | 2,304Meilen | |
Saipan | 1,724Meilen | |
Clarkfield | 1,480Meilen | |
Hanoi | 1,710Meilen | |
Ho Chi Minh | 2,197Meilen | |
Osaka | Saipan | 1,494Meilen |
(basierend auf einer einfachen Strecke)
Abschnitt | Meilen | |
---|---|---|
Incheon | Delhi | 2,900Meilen |
Almaty | 2,602Meilen | |
Astana | 2,810Meilen | |
Tashkent | 3,013Meilen |
(basierend auf einer einfachen Strecke)
Abschnitt | Meilen | |
---|---|---|
Gimpo | Beijing | 568Meilen |
Shanghai(Hongqiao) | 525Meilen | |
Incheon | Kaohsiung | 1,098Meilen |
Guangzhou | 1,269Meilen | |
Guilin | 1,284Meilen | |
Nanjing | 586Meilen | |
Dalian | 293Meilen | |
Beijing | 568Meilen | |
Xi'an | 1,020Meilen | |
Shanghai | 525Meilen | |
Shenzhen | 1,281Meilen | |
Yanji | 386Meilen | |
Yancheng | 459Meilen | |
Yantai | 289Meilen | |
Weihai | 249Meilen | |
Ulaanbaatar | 1,230Meilen | |
Chengdu | 1,370Meilen | |
Changsha | 1,019Meilen | |
Changchun | 448Meilen | |
Chongqing | 1,280Meilen | |
Qingdao | 370Meilen | |
Tianjin | 515Meilen | |
Taipei | 914Meilen | |
Harbin | 569Meilen | |
haikou | 1,556Meilen | |
Hangzhou | 617Meilen | |
Hong Kong | 1,295Meilen | |
Huangshan | 721Meilen | |
Busan | Guangzhou | 1,264Meilen |
Beijing | 765Meilen | |
Shanghai | 518Meilen | |
Shenyang | 549Meilen | |
Hangzhou | 616Meilen | |
Weihai | 424Meilen | |
Qingdao | 515Meilen | |
Cheongju | Beijing | 635Meilen |
Muan(Gwangju) | Beijing | 641Meilen |
(basierend auf einer einfachen Strecke)
Abschnitt | Meilen | |
---|---|---|
Incheon | New York | 6,880Meilen |
Los Angeles | 5,973Meilen | |
San Francisco | 5,636Meilen | |
Seattle | 5,196Meilen | |
Honolulu | 4,560Meilen |
(basierend auf einer einfachen Strecke)
Abschnitt | Meilen | |
---|---|---|
Incheon | London | 5,651Meilen |
Rom | 5,579Meilen | |
Istanbul | 5,180Meilen | |
Paris | 5,639Meilen | |
Frankfurt | 5,361Meilen | |
Venedig | 5,398Meilen | |
Barcelona | 5,974Meilen | |
Prag | 5,134Meilen |
(basierend auf einer einfachen Strecke)
Abschnitt | Meilen | |
---|---|---|
Incheon | Kairo | 5,246Meilen |
(basierend auf einer einfachen Strecke)
Abschnitt | Meilen | |
---|---|---|
Incheon | Sydney | 5,184Meilen |
Melbourne | 5,336Meilen |