Südkorea
Japan
China
China, Hong Kong
Vietnam
Singapur
Indonesien
Philippinen
Thailand
Kambodscha
Vereinigte Staaten
Australien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Türkei
Spanien
Tschechische Republik
Mongolei
Usbekistan
Kasachstan
(Meilen/basierend auf einer einfachen Strecke)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) Nach Business Class | Business Class Nach First Class |
---|---|---|---|
Nordostasien | Nordostasien | 15,000 | 20,000 |
Südostasien | 20,000 | 25,000 | |
Südwestasien | 23,000 | 28,000 | |
Ozeanien | 30,000 | 38,000 | |
Nordamerika | 38,000 | 46,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 38,000 | 46,000 | |
Südamerika1 | 40,000 | 48,000 | |
Südamerika2 | 45,000 | 53,000 | |
Europa | 38,000 | 46,000 | |
Naher Osten | 38,000 | 46,000 | |
Afrika | 40,000 | 48,000 |
(Meilen/basierend auf einer einfachen Strecke)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) Nach Business Class | Business Class Nach First Class |
---|---|---|---|
Südostasien | Nordostasien | 20,000 | 25,000 |
Südostasien | 15,000 | 20,000 | |
Südwestasien | 23,000 | 28,000 | |
Ozeanien | 28,000 | 43,000 | |
Nordamerika | 40,000 | 48,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 40,000 | 48,000 | |
Südamerika1 | 45,000 | 53,000 | |
Südamerika2 | 50,000 | 58,000 | |
Europa | 35,000 | 43,000 | |
Naher Osten | 35,000 | 43,000 | |
Afrika | 38,000 | 46,000 |
(Meilen/basierend auf einer einfachen Strecke)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) Nach Business Class | Business Class Nach First Class |
---|---|---|---|
Südwestasien | Nordostasien | 23,000 | 28,000 |
Südostasien | 23,000 | 28,000 | |
Südwestasien | 15,000 | 20,000 | |
Ozeanien | 38,000 | 46,000 | |
Nordamerika | 40,000 | 48,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 40,000 | 48,000 | |
Südamerika1 | 50,000 | 58,000 | |
Südamerika2 | 55,000 | 63,000 | |
Europa | 28,000 | 33,000 | |
Naher Osten | 23,000 | 28,000 | |
Afrika | 25,000 | 30,000 |
(Meilen/basierend auf einer einfachen Strecke)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) Nach Business Class | Business Class Nach First Class |
---|---|---|---|
Ozeanien | Nordostasien | 30,000 | 38,000 |
Südostasien | 28,000 | 43,000 | |
Südwestasien | 38,000 | 46,000 | |
Ozeanien | 15,000 | 20,000 | |
Nordamerika | 40,000 | 48,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 40,000 | 48,000 | |
Südamerika1 | 45,000 | 53,000 | |
Südamerika2 | 50,000 | 58,000 | |
Europa | 50,000 | 58,000 | |
Naher Osten | 50,000 | 58,000 | |
Afrika | 40,000 | 48,000 |
(Meilen/basierend auf einer einfachen Strecke)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) Nach Business Class | Business Class Nach First Class |
---|---|---|---|
Nordamerika | Nordostasien | 38,000 | 46,000 |
Südostasien | 40,000 | 48,000 | |
Südwestasien | 40,000 | 48,000 | |
Ozeanien | 40,000 | 48,000 | |
Nordamerika | 15,000 | 20,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 18,000 | 23,000 | |
Südamerika1 | 20,000 | 25,000 | |
Südamerika2 | 25,000 | 30,000 | |
Europa | 25,000 | 30,000 | |
Naher Osten | 25,000 | 30,000 | |
Afrika | 38,000 | 46,000 |
(Meilen/basierend auf einer einfachen Strecke)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) Nach Business Class | Business Class Nach First Class |
---|---|---|---|
Mexiko, Hawaii, Kanada | Nordostasien | 38,000 | 46,000 |
Südostasien | 40,000 | 48,000 | |
Südwestasien | 40,000 | 48,000 | |
Ozeanien | 40,000 | 48,000 | |
Nordamerika | 18,000 | 23,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 15,000 | 20,000 | |
Südamerika1 | 20,000 | 25,000 | |
Südamerika2 | 23,000 | 28,000 | |
Europa | 25,000 | 30,000 | |
Naher Osten | 25,000 | 30,000 | |
Afrika | 45,000 | 53,000 |
(Meilen/basierend auf einer einfachen Strecke)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) Nach Business Class | Business Class Nach First Class |
---|---|---|---|
Europa | Nordostasien | 38,000 | 46,000 |
Südostasien | 35,000 | 43,000 | |
Südwestasien | 28,000 | 33,000 | |
Ozeanien | 50,000 | 58,000 | |
Nordamerika | 25,000 | 30,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 25,000 | 30,000 | |
Südamerika1 | 30,000 | 35,000 | |
Südamerika2 | 40,000 | 48,000 | |
Europa | 15,000 | 20,000 | |
Naher Osten | 18,000 | 23,000 | |
Afrika | 25,000 | 30,000 |
(Meilen/basierend auf einer einfachen Strecke)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) Nach Business Class | Business Class Nach First Class |
---|---|---|---|
Südamerika1 | Nordostasien | 40,000 | 48,000 |
Südostasien | 45,000 | 53,000 | |
Südwestasien | 50,000 | 58,000 | |
Ozeanien | 45,000 | 53,000 | |
Nordamerika | 20,000 | 25,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 20,000 | 25,000 | |
Südamerika1 | 15,000 | 20,000 | |
Südamerika2 | 15,000 | 20,000 | |
Europa | 30,000 | 35,000 | |
Naher Osten | 30,000 | 35,000 | |
Afrika | 40,000 | 48,000 |
(Meilen/basierend auf einer einfachen Strecke)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) Nach Business Class | Business Class Nach First Class |
---|---|---|---|
Südamerika2 | Nordostasien | 45,000 | 53,000 |
Südostasien | 50,000 | 58,000 | |
Südwestasien | 55,000 | 63,000 | |
Ozeanien | 50,000 | 58,000 | |
Nordamerika | 25,000 | 30,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 23,000 | 28,000 | |
Südamerika1 | 15,000 | 20,000 | |
Südamerika2 | 15,000 | 20,000 | |
Europa | 40,000 | 48,000 | |
Naher Osten | 40,000 | 48,000 | |
Afrika | 45,000 | 53,000 |
(Meilen/basierend auf einer einfachen Strecke)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) Nach Business Class | Business Class Nach First Class |
---|---|---|---|
Naher Osten | Nordostasien | 38,000 | 46,000 |
Südostasien | 35,000 | 43,000 | |
Südwestasien | 23,000 | 28,000 | |
Ozeanien | 50,000 | 58,000 | |
Nordamerika | 25,000 | 30,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 25,000 | 30,000 | |
Südamerika1 | 30,000 | 35,000 | |
Südamerika2 | 40,000 | 48,000 | |
Europa | 18,000 | 23,000 | |
Naher Osten | 15,000 | 20,000 | |
Afrika | 18,000 | 23,000 |
(Meilen/basierend auf einer einfachen Strecke)
Abflugort | Ziel | Economy (allgemeiner Schalter) Nach Business Class | Business Class Nach First Class |
---|---|---|---|
Afrika | Nordostasien | 40,000 | 48,000 |
Südostasien | 38,000 | 46,000 | |
Südwestasien | 25,000 | 30,000 | |
Ozeanien | 40,000 | 48,000 | |
Nordamerika | 38,000 | 46,000 | |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | 45,000 | 53,000 | |
Südamerika1 | 40,000 | 48,000 | |
Südamerika2 | 45,000 | 53,000 | |
Europa | 25,000 | 30,000 | |
Naher Osten | 18,000 | 23,000 | |
Afrika | 15,000 | 20,000 |
Type | Economy ClassNach Business Class | Business ClassNach First Class |
---|---|---|
Klassen mit den gleichen Bedingungen | Y, B | C, D ※ Der Upgrade Service in der Klasse D ist für Singapore Airlines und Swiss Airlines nicht zugelassen. |
Zusätzliche Klassen mit verfügbaren Upgrades nach Fluglinie | Air New Zealand(NZ) : U, E, O All Nippon Airways(NH) : E, G Singapore Airlines(SQ) : S, T, P, L (Premium Economy) Swiss Airlines(LX) : G, E (Premium Economy) Air China(CA) : G Shenzhen Airlines(ZH) : G, M, U Ethiopian Airlines(ET) : G, S United Airlines(UA) : A, O * Bei einem Flugzeug von Singapore Airlines mit Premium-Economy-Sitzplätzen ist ein Upgrade für Sitzplätze der Klassen Y und B nicht verfügbar. |
All Nippon Airways(NH) : J, Z Lufthansa(LH), Swiss Airlines(LX), United Airlines(UA), Air China(CA) : J Singapore Airlines(SQ) : J, Z, U |
Region | Abfahrtsstadt |
---|---|
Nordostasien | Taiwan, Macau, Mongolei, Japan, China, Korea, Hongkong |
Südostasien | Guam, Laos, Marshall-Inseln, Vereinigte Staaten von Mikronesien, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Brunei, Saipan, Singapur, Indonesien, Kambodscha, Thailand, Palau, Philippinen |
Südwestasien | Nepal, Malediven, Bangladesch, Bhutan, Sri Lanka, Afghanistan, Usbekistan, Indien , Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Pakistan |
Ozeanien | Nauru, Neuseeland, Neukaledonien, Vanuatu, Samoa, Solomon-Inseln, Amerikanisch Samoa, Kiribati, Tonga, Tuvalu, Papua-Neuguinea, Französisch Polynesien, Fiji, Australien |
Nordamerika | USA (ohne Hawaii), Kanada |
Mexiko, Hawaii, Zentralamerika | Gayana, Guadalupe, Guatemala, Grenada, Nikaragua, Dominica, Dominikanische Republik, Martinique, Mexiko, Montserrat, Barbados, Bahamas, Bermuda, Belize, British Virgin-Inseln, Saint Lucia, Saint Vincent, Saint Kitts und Nevis, Republik Suriname, Aruba, Haiti, Antigua und Barbuda, Antillen, El Salvador, Honduras, US Jungferninseln, Jamaika, Cayman-Inseln, Costa Rica, Kuba, Trinidad und Tobago, Puerto Rico, Französisch Guayna, Hawaii |
Südamerika1 | Venezuela, Bolivien, Ecuador, Kolumbien, Panama, Peru |
Südamerika2 | Brasilien, Argentinien, Uruguay, Chile, Paraguay |
Europa | Georgien, Griechenland, Niederlande, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Lettland, Russland, Rumänien, Luxemburg, Litauen, Liechtenstein, Mazedonien, Malta, Monaco, Marokko, Moldawien, Belgien, Weißrussland, Bosnien, Bulgarien, Zypern, San Marino, Serbien, Schweden, Schweiz, Spanien, Slowakei, Slowenien, Armenien, Island, Irland, Aserbaidschan, Andorra, Albanien, Algerien, Estland, Vereinigtes Königreich, Österreich, Ukraine, Italien, Gibraltar, Tschechien, Kroatien, Türkei, Tunesien, Portugal, Polen, Frankreich, Finnland, Ungarn |
Naher Osten | Libanon, Bahrain, Saudi-Arabien, Sudan, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate, Jemen, Oman, Jordanien, Irak, Iran, Israel, Ägypten, Katar, Kuwait |
Afrika | Ghana, Gabon, Gambia, Guinea, Namibia, Nigeria, Südafrika, Niger, Liberia, Togo, Lesotho, Ruanda, Réunion, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mosambik, Burkina Faso, Benin, Angola, Botswana, Burundi, Senegal, Seychellen, Somalia, Swasiland, Uganda, Eritrea, Äthiopien, Republik Äquatorialguinea, Zaire, Sambia, Zentralafrikanische Republik, Djibouti, Simbabwe, Tschad, Kamerun, Kenia, Komoren, Elfenbeinküste, Kongo, Tansania, Libyen |