Korea
Japan
China
Hong Kong, China
Vietnam
Singapore
Indonesia
Philippines
Thailand
Cambodia
United States
Australia
Germany
France
United Kingdom
Italy
Türkiye
Spain
Czech Republic
Mongolia
Uzbekistan
Kazakhstan
Purchase period | place for purchase |
---|---|
From 96 hours up to 24 hours before departure | Homepage and mobile app |
24 hours to 0 hours before departure: Sale closes | - |
Refund Time | Point of Refund |
---|---|
24 hours before departure after payment is completed | Website, mobile app, Asiana Airlines reservation center |
24 hours before departure - Boarding date | Airport Ticketing Counter |
After departure | Asiana Airlines Reservation Center |
Category | Applicable City |
---|---|
Group1 | Nagoya, Tokyo, Miyazaki, Sapporo, Sendai, Osaka, Okinawa, Fukuoka, Kaohsiung, Guangzhou, Guilin, Nanjing, Dalian, Beijing, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Xi'an, Yanji, Yancheng, Yantai, Ulaanbaatar, Weihai, Changsha, Changchun, Chengdu, Chongqing, Qingdao, Taipei, Tianjin, Harbin, Hangzhou, Hong Kong |
Group2 | Guam, DaNang, Manila, Bangkok, Saipan, Cebu, Clarkfield, Palau, Phu Quoc, Phuket, Phnom Penh, Hanoi, Ho Chi Minh, Chiang Mai |
Group3 | Almaty, Tashkent, Singapore, Jakarta |
Group4 | Rome, Barcelona, Istanbul, Venice, Prague, Sydney, Melbourne, Honolulu |
Group5 | Los Angeles, San Francisco, Seattle, Frankfurt, London, Paris |
Group6 | New York |
Boarding Line / Booking Class Location |
Korea - Japan, China, Northeast Asia | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Korea | 100,000KRW | 150,000KRW | 200,000KRW | 250,000KRW |
USA | 90USD | 140USD | 180USD | 230USD |
Japan | 10,000JPY | 15,000JPY | 20,000JPY | 25,000JPY |
China (excluding Hong Kong) |
600CNY | 850CNY | 1,200CNY | 1,500CNY |
United Kingdom | 60GBP | 90GBP | 130GBP | 160GBP |
Europe (excluding United Kingdom) |
70EUR | 100EUR | 140EUR | 180EUR |
Hong Kong | 700HKD | 1,000HKD | 1,300HKD | 1,600HKD |
Taipei | 2,500TWD | 4,000TWD | 5,000TWD | 6,100TWD |
Thailand | 2,700THB | 4,100THB | 5,500THB | 7,000THB |
Singapore | 150SGD | 200SGD | 250SGD | 300SGD |
Sydney | 150AUD | 200AUD | 250AUD | 300AUD |
Indonesia | 1,200,000IDR | 1,800,000IDR | 2,500,000IDR | 3,100,000IDR |
India | 65,000INR | 100,000INR | 130,000INR | 170,000INR |
Boarding Line / Booking Class Location |
Korea – Southeast Asia | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Korea | 250,000KRW | 350,000KRW | 400,000KRW | 450,000KRW |
USA | 230USD | 330USD | 380USD | 430USD |
Japan | 25,000JPY | 35,000JPY | 40,000JPY | 45,000JPY |
China (excluding Hong Kong) |
1,500CNY | 2,000CNY | 2,200CNY | 2,600CNY |
United Kingdom | 160GBP | 220GBP | 250GBP | 300GBP |
Europe (excluding United Kingdom) |
180EUR | 250EUR | 300EUR | 350EUR |
Hong Kong | 1,600HKD | 2,200HKD | 2,500HKD | 2,800HKD |
Taipei | 6,100TWD | 8,500TWD | 9,700TWD | 11,000TWD |
Thailand | 7,000THB | 9,500THB | 11,000THB | 13,000THB |
Singapore | 300SGD | 400SGD | 450SGD | 500SGD |
Sydney | 300AUD | 400AUD | 500AUD | 550AUD |
Indonesia | 3,100,000IDR | 4,300,000IDR | 5,000,000IDR | 5,500,000IDR |
India | 170,000INR | 230,000INR | 260,000INR | 300,000INR |
Boarding Line / Booking Class Location |
Korea - Southwest Asia | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Korea | 300,000KRW | 500,000KRW | 600,000KRW | 700,000KRW |
USA | 300USD | 450USD | 550USD | 650USD |
Japan | 30,000JPY | 50,000JPY | 60,000JPY | 70,000JPY |
China (excluding Hong Kong) |
1,700CNY | 3,000CNY | 3,500CNY | 4,000CNY |
United Kingdom | 200GBP | 300GBP | 400GBP | 450GBP |
Europe (excluding United Kingdom) |
220EUR | 350EUR | 450EUR | 500EUR |
Hong Kong | 1,800HKD | 3,000HKD | 3,700HKD | 4,500HKD |
Taipei | 7,300TWD | 13,000TWD | 15,000TWD | 17,000TWD |
Thailand | 8,200THB | 14,000THB | 17,000THB | 20,000THB |
Singapore | 400SGD | 600SGD | 700SGD | 750SGD |
Sydney | 400AUD | 600AUD | 700AUD | 850AUD |
Indonesia | 4,000,000IDR | 6,500,000IDR | 7,500,000IDR | 8,500,000IDR |
India | 200,000INR | 350,000INR | 400,000INR | 450,000INR |
Boarding Line / Booking Class Location |
Korea - Long haul 1 (FCO, BCN, IST, SYD, HNL)* | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Korea | 750,000KRW | 1,000,000KRW | 1,200,000KRW | 1,300,000KRW |
USA | 700USD | 950USD | 1,100USD | 1,200USD |
Japan | 75,000JPY | 100,000JPY | 120,000JPY | 130,000JPY |
China (excluding Hong Kong) |
4,200CNY | 5,600CNY | 6,700CNY | 7,200CNY |
United Kingdom | 500GBP | 650GBP | 750GBP | 800GBP |
Europe (excluding United Kingdom) |
550EUR | 750EUR | 900EUR | 950EUR |
Hong Kong | 4,600HKD | 6,100HKD | 7,300HKD | 8,000HKD |
Taipei | 20,000TWD | 25,000TWD | 30,000TWD | 33,000TWD |
Thailand | 21,000THB | 27,000THB | 33,000THB | 36,000THB |
Singapore | 800SGD | 1,100SGD | 1,300SGD | 1,400SGD |
Sydney | 950AUD | 1,250AUD | 1,450AUD | 1,600AUD |
Indonesia | 10,000,000IDR | 12,000,000IDR | 15,000,000IDR | 16,000,000IDR |
India | 500,000INR | 650,000INR | 800,000INR | 860,000INR |
Boarding Line / Booking Class Location |
Korea - Long haul 2 (LAX, SFO, JFK, SEA, FRA, LHR, CDG)** | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
Korea | 900,000KRW | 1,100,000KRW | 1,400,000KRW | 1,600,000KRW |
USA | 850USD | 1,050USD | 1,300USD | 1,500USD |
Japan | 90,000JPY | 110,000JPY | 140,000JPY | 160,000JPY |
China (excluding Hong Kong) |
5,000CNY | 6,000CNY | 8,000CNY | 9,000CNY |
United Kingdom | 600GBP | 700GBP | 900GBP | 1,000GBP |
Europe (excluding United Kingdom) |
650EUR | 800EUR | 1,000EUR | 1,200EUR |
Hong Kong | 5,500HKD | 7,000HKD | 9,000HKD | 10,000HKD |
Taipei | 22,000TWD | 28,000TWD | 35,000TWD | 40,000TWD |
Thailand | 25,000THB | 31,000THB | 40,000THB | 45,000THB |
Singapore | 1,000SGD | 1,200SGD | 1,500SGD | 1,700SGD |
Sydney | 1,100AUD | 1,350AUD | 1,650AUD | 1,900AUD |
Indonesia | 11,000,000IDR | 13,000,000IDR | 17,000,000IDR | 20,000,000IDR |
India | 600,000INR | 750,000INR | 920,000INR | 1,200,000INR |
* FCO(Rome), BCN(Barcelona), IST(Istanbul), SYD(Sydney), HNL(Honolulu)
** LAX(Los Angeles), SFO(San Francisco), JFK(New York), SEA(Seattle), FRA(Frankfurt), LHR(London), CDG (Paris)