韓国
日本
中国
中国, 香港
ベトナム
シンガポール
インドネシア
フィリピン
タイ
カンボジア
アメリカ
オーストラリア
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
テュルキエ (トルコ)
スペイン
チェコ共和国
モンゴル
ウズベキスタン
カザフスタン
手荷物料金事前支払いは、国際線やお預け荷物の個数追加の場合のみ可能です。
※ 受託手荷物の搭載量によってご利用いただけない場合がございます。
区分 | 購入可能路線 | 購入可能時間 |
---|---|---|
国際線 | 全路線 | ご予約時~ご出発24時間前まで |
韓国国内線 | 利用不可 |
項目 | 料金の基準 | 区間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ区間 | アジア(オセアニアを除く) - サイパン | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ||
個数超過料金(1個当たり23kg、三辺の和が158cm以下) | 1個 | KRW 180,000 | KRW 90,000 | KRW 54,000 | KRW 72,000 | KRW 99,000 | KRW 126,000 |
USD 180 | USD 90 | USD 54 | USD 72 | USD 99 | USD 126 | ||
2個 | 同様 |
項目 | 料金の基準 | 区間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ区間 | アジア(オセアニアを除く) - サイパン | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ||
個数超過料金(1個当たり23kg、三辺の和が158cm以下) | 1個 | KRW 200,000 | KRW 100,000 | KRW 60,000 | KRW 80,000 | KRW 110,000 | KRW 140,000 |
USD 200 | USD 100 | USD 60 | USD 80 | USD 110 | USD 140 | ||
2個以上 | 同様 | 同様 | KRW 90,000 | KRW 110,000 | KRW 160,000 | KRW 210,000 | |
USD 90 | USD 110 | USD 160 | USD 210 |
※ 公式サイトおよびモバイルアプリでご購入の場合、航空券のお支払い通貨が適用されます。