韓国
日本
中国
中国, 香港
ベトナム
シンガポール
インドネシア
フィリピン
タイ
カンボジア
アメリカ
オーストラリア
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
テュルキエ (トルコ)
スペイン
チェコ共和国
モンゴル
ウズベキスタン
カザフスタン
購入時間 | び購入先 |
---|---|
出発96時間~24時間前まで | 公式サイトおよびモバイル |
出発24時間~0時間まで:販売不可 | - |
払い戻し時間 | 払い戻し可能チャンネル |
---|---|
決済完了時点から出発24時間前 | 公式サイト、モバイル、アシアナ航空予約センター |
出発24時間~手続き当日 | 空港発券カウンター |
出発後 | アシアナ航空予約センター |
地域区分 | 就航都市 |
---|---|
グループ 1 | 名古屋、東京、宮崎、札幌、仙台、大阪、沖縄、福岡、高雄、広州、桂林、南京、大連、北京、上海、瀋陽、深圳、西安、嘉寺、嘉清、蘇泰、ウランバータール、魏海、長沙、長春、成都、重慶、青島、台北、天神、ハルビン、杭州、香港 |
グループ 2 | グアム、ダナン、マニラ、バンコク、サイパン、セブ、クラークフィールド、パラオ、プーコック、プーケット、プノンペン、ハノイ、ホーチミン、チェンマイ |
グループ 3 | アルマトイ、タシケント、シンガポール、ジャカルタ |
グループ 4 | ローマ、バルセロナ、イスタンブール、ベネチア、プラハ、シドニー、メルボルン、ホノルル |
グループ 5 | ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、フランクフルト、ロンドン、パリ |
グループ 6 | ニューヨーク |
搭乗路線 / クラス 購入先 |
韓国 - 日本, 中国, 東北アジア | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
韓国 | 100,000KRW | 150,000KRW | 200,000KRW | 250,000KRW |
アメリカ | 90USD | 140USD | 180USD | 230USD |
日本 | 10,000JPY | 15,000JPY | 20,000JPY | 25,000JPY |
中国 (香港を除く) | 600CNY | 850CNY | 1,200CNY | 1,500CNY |
イギリス | 60GBP | 90GBP | 130GBP | 160GBP |
ヨーロッパ (イギリスを除く) |
70EUR | 100EUR | 140EUR | 180EUR |
香港 | 700HKD | 1,000HKD | 1,300HKD | 1,600HKD |
台北 | 2,500TWD | 4,000TWD | 5,000TWD | 6,100TWD |
タイ | 2,700THB | 4,100THB | 5,500THB | 7,000THB |
シンガポール | 150SGD | 200SGD | 250SGD | 300SGD |
シドニー | 150AUD | 200AUD | 250AUD | 300AUD |
インドネシア | 1,200,000IDR | 1,800,000IDR | 2,500,000IDR | 3,100,000IDR |
インド | 65,000INR | 100,000INR | 130,000INR | 170,000INR |
搭乗路線 / クラス 購入先 |
韓国 - 東南アジア | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
韓国 | 250,000KRW | 350,000KRW | 400,000KRW | 450,000KRW |
アメリカ | 230USD | 330USD | 380USD | 430USD |
日本 | 25,000JPY | 35,000JPY | 40,000JPY | 45,000JPY |
中国 (香港を除く) |
1,500CNY | 2,000CNY | 2,200CNY | 2,600CNY |
イギリス | 160GBP | 220GBP | 250GBP | 300GBP |
ヨーロッパ (イギリスを除く) |
180EUR | 250EUR | 300EUR | 350EUR |
香港 | 1,600HKD | 2,200HKD | 2,500HKD | 2,800HKD |
台北 | 6,100TWD | 8,500TWD | 9,700TWD | 11,000TWD |
タイ | 7,000THB | 9,500THB | 11,000THB | 13,000THB |
シンガポール | 300SGD | 400SGD | 450SGD | 500SGD |
シドニー | 300AUD | 400AUD | 500AUD | 550AUD |
インドネシア | 3,100,000IDR | 4,300,000IDR | 5,000,000IDR | 5,500,000IDR |
インド | 170,000INR | 230,000INR | 260,000INR | 300,000INR |
搭乗路線 / クラス 購入先 |
韓国 - 西南アジア | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
韓国 | 300,000KRW | 500,000KRW | 600,000KRW | 700,000KRW |
アメリカ | 300USD | 450USD | 550USD | 650USD |
日本 | 30,000JPY | 50,000JPY | 60,000JPY | 70,000JPY |
中国 (香港を除く) | 1,700CNY | 3,000CNY | 3,500CNY | 4,000CNY |
イギリス | 200GBP | 300GBP | 400GBP | 450GBP |
ヨーロッパ(イギリスを除く) | 220EUR | 350EUR | 450EUR | 500EUR |
香港 | 1,800HKD | 3,000HKD | 3,700HKD | 4,500HKD |
台北 | 7,300TWD | 13,000TWD | 15,000TWD | 17,000TWD |
タイ | 8,200THB | 14,000THB | 17,000THB | 20,000THB |
シンガポール | 400SGD | 600SGD | 700SGD | 750SGD |
シドニー | 400AUD | 600AUD | 700AUD | 850AUD |
インドネシア | 4,000,000IDR | 6,500,000IDR | 7,500,000IDR | 8,500,000IDR |
インド | 200,000INR | 350,000INR | 400,000INR | 450,000INR |
搭乗路線 / クラス 購入先 |
韓国 - 長距離 1 (FCO, BCN, IST, SYD, HNL)* | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
韓国 | 750,000KRW | 1,000,000KRW | 1,200,000KRW | 1,300,000KRW |
アメリカ | 700USD | 950USD | 1,100USD | 1,200USD |
日本 | 75,000JPY | 100,000JPY | 120,000JPY | 130,000JPY |
中国 (香港を除く) |
4,200CNY | 5,600CNY | 6,700CNY | 7,200CNY |
イギリス | 500GBP | 650GBP | 750GBP | 800GBP |
ヨーロッパ (イギリスを除く) |
550EUR | 750EUR | 900EUR | 950EUR |
香港 | 4,600HKD | 6,100HKD | 7,300HKD | 8,000HKD |
台北 | 20,000TWD | 25,000TWD | 30,000TWD | 33,000TWD |
タイ | 21,000THB | 27,000THB | 33,000THB | 36,000THB |
シンガポール | 800SGD | 1,100SGD | 1,300SGD | 1,400SGD |
シドニー | 950AUD | 1,250AUD | 1,450AUD | 1,600AUD |
インドネシア | 10,000,000IDR | 12,000,000IDR | 15,000,000IDR | 16,000,000IDR |
インド | 500,000INR | 650,000INR | 800,000INR | 860,000INR |
搭乗路線 / クラス 購入先 |
韓国 - 長距離 2 (LAX, SFO, JFK, SEA, FRA, LHR, CDG)** | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
韓国 | 900,000KRW | 1,100,000KRW | 1,400,000KRW | 1,600,000KRW |
アメリカ | 850USD | 1,050USD | 1,300USD | 1,500USD |
日本 | 90,000JPY | 110,000JPY | 140,000JPY | 160,000JPY |
中国 (香港を除く) | 5,000CNY | 6,000CNY | 8,000CNY | 9,000CNY |
イギリス | 600GBP | 700GBP | 900GBP | 1,000GBP |
ヨーロッパ(イギリスを除く) | 650EUR | 800EUR | 1,000EUR | 1,200EUR |
香港 | 5,500HKD | 7,000HKD | 9,000HKD | 10,000HKD |
台北 | 22,000TWD | 28,000TWD | 35,000TWD | 40,000TWD |
タイ | 25,000THB | 31,000THB | 40,000THB | 45,000THB |
シンガポール | 1,000SGD | 1,200SGD | 1,500SGD | 1,700SGD |
シドニー | 1,100AUD | 1,350AUD | 1,650AUD | 1,900AUD |
インドネシア | 11,000,000IDR | 13,000,000IDR | 17,000,000IDR | 20,000,000IDR |
インド | 600,000INR | 750,000INR | 920,000INR | 1,200,000INR |
* FCO(ローマ ), BCN(バルセロナ), IST(イスタンブール), SYD(シドニー), HNL(ホノルル)
** LAX(ロサンゼルス), SFO(サンフランシスコ), JFK(ニューヨーク), SEA(シアトル), FRA(フランクフルト), LHR(ロンドン), CDG (パリ)