アップグレードスタンバイ│ASIANA AIRLINES

ASIANA AIRLINES

アップグレードスタンバイ

ログインすると、マイページの登録情報が確認できます。

選択

北東アジア
  • 韓国

  • 日本

  • 中国

  • 中国, 香港

東南アジア
  • ベトナム

  • シンガポール

  • インドネシア

  • フィリピン

  • タイ

  • カンボジア

アメリカ
  • アメリカ

オセアニア
  • オーストラリア

ヨーロッパ
  • ドイツ

  • フランス

  • イギリス

  • イタリア

  • テュルキエ (トルコ)

  • スペイン

  • チェコ共和国

モンゴル/中央アジア
  • モンゴル

  • ウズベキスタン

  • カザフスタン

Asiana Corporate Plusへ移動

Asiana Corporate Plusは、アシアナ航空が企業のお客様向けに提供する特別な法人優待プログラムです。 個人向けの特別料金とは特典や条件が異なりますので、ご予約の際にご確認ください。 (ただし、法人向け特典は法人優待プログラムでの航空券発券時にのみ適用されます)

アップグレードスタンバイ

サービス概要

申し込み手続き & 購入対象

  • 1
    サービスの申し込み
    出発時刻の96時間前~24時間前
    フライトの予約状況に応じて、一部のフライトに限り適用されます。
  • 2
    申し込み終了時間
    出発時刻の24時間前
    アップグレードの申し込みは、お支払いと同時に自動的に完了し、先着順で締め切られます。
  • 3
    結果の確認
    出発時刻の3時間前
    公式サイトおよびモバイルでスタンバイの結果をご確認いただけます。

購入可能時間および購入先

購入可能時間および購入先

購入時間 び購入先
出発96時間~24時間前まで 公式サイトおよびモバイル
出発24時間~0時間まで:販売不可 -

払い戻し

払い戻し規定

払い戻し時間 払い戻し可能チャンネル
決済完了時点から出発24時間前 公式サイト、モバイル、アシアナ航空予約センター
出発24時間~手続き当日 空港発券カウンター
出発後 アシアナ航空予約センター

運賃表

Fare table
航空券1st出発地 搭乗クラス
Y,B M,H E,Q K,S
韓国 100,0000KRW 150,0000KRW 200,0000KRW 250,0000KRW
アメリカ 90USD 140USD 180USD 230USD
日本 10,000JPY 15,000JPY 20,000JPY 25,000JPY
中国 (香港を除く) 550CNY 800CNY 1,100CNY 1,400CNY
イギリス 60GBP 90GBP 120GBP 150GBP
ヨーロッパ
(イギリスを除く)
70EUR 100EUR 140EUR 180EUR
香港 600HKD 900HKD 1,200HKD 1,500HKD
台北 2,400TWD 3,800TWD 4,800TWD 6,000TWD
タイ 2,700THB 4,000THB 5,500THB 7,000THB
シンガポール 100SGD 150SGD 200SGD 250SGD
シドニー 150AUD 200AUD 250AUD 300AUD
インドネシア 1,200,000IDR 1,800,000IDR 2,500,000IDR 3,100,000IDR
インド 65,000INR 100,000INR 130,000INR 170,000INR

* 該当都市 : 名古屋、東京、宮崎、札幌、仙台、大阪、沖縄、福岡、高雄、広州、桂林、南京、大連、北京、上海、瀋陽、深圳、西安、嘉寺、嘉清、蘇泰、ウランバータール、魏海、長沙、長春、成都、重慶、青島、台北、天神、ハルビン、杭州、香港

Fare table
航空券1st出発地 搭乗クラス
Y,B M,H E,Q K,S
韓国 200,0000KRW 300,0000KRW 350,0000KRW 400,0000KRW
アメリカ 180USD 270USD 320USD 360USD
日本 20,000JPY 30,000JPY 35,000JPY 40,000JPY
中国 (香港を除く) 1,100CNY 1,600CNY 1,900CNY 2,100CNY
イギリス 120GBP 170GBP 200GBP 230GBP
ヨーロッパ
(イギリスを除く)
140EUR 200EUR 240EUR 270EUR
香港 1,200HKD 1,700HKD 2,000HKD 2,300HKD
台北 4,800TWD 7,100TWD 8,300TWD 9,500TWD
タイ 5,300THB 8,000THB 9,300THB 11,000THB
シンガポール 200SGD 300SGD 350SGD 400SGD
シドニー 230AUD 330AUD 400AUD 450AUD
インドネシア 2,500,000IDR 4,000,000IDR 4,500,000IDR 5,000,000IDR
インド 140,000INR 200,000INR 230,000INR 260.000INR

* 該当都市 : グアム、ダナン、マニラ、バンコク、サイパン、セブ、クラークフィールド、パラオ、プーコック、プーケット、プノンペン、ハノイ、ホーチミン、チェンマイ

Fare table
航空券1st出発地 搭乗クラス
Y,B M,H E,Q K,S
韓国 250,0000KRW 450,0000KRW 550,0000KRW 650,0000KRW
アメリカ 250USD 400USD 500USD 600USD
日本 25,000JPY 45,000JPY 55,000JPY 65,000JPY
中国 (香港を除く) 1,300CNY 2,400CNY 3,000CNY 3,500CNY
イギリス 140GBP 250GBP 310GBP 400GBP
ヨーロッパ
(イギリスを除く)
170EUR 300EUR 370EUR 450EUR
香港 1,400HKD 2,500HKD 3,200HKD 3,800HKD
台北 6,000TWD 10,000TWD 13,000TWD 16,000TWD
タイ 7,000THB 12,000THB 15,000THB 18,000THB
シンガポール 250SGD 450SGD 550SGD 650SGD
シドニー 300AUD 500AUD 650AUD 750AUD
インドネシア 3,000,000IDR 5,500,000IDR 6,500,000IDR 7,500,000IDR
インド 180,000INR 280,000INR 350,000INR 400,000INR

* 該当都市 : アルマトイ、タシケント、シンガポール、ジャカルタ

Fare table
航空券1st出発地 搭乗クラス
Y,B M,H E,Q K,S
韓国 750,0000KRW 1,000,0000KRW 1,200,0000KRW 1,300,0000KRW
アメリカ 700USD 950USD 1,100USD 1,200USD
日本 75,000JPY 100,000JPY 120,000JPY 130,000JPY
中国 (香港を除く) 4,000CNY 5,500CNY 6,500CNY 7,000CNY
イギリス 450GBP 600GBP 700GBP 750GBP
ヨーロッパ
(イギリスを除く)
500EUR 700EUR 800EUR 900EUR
香港 4,500HKD 6,000HKD 7,000HKD 7,500HKD
台北 20,000TWD 25,000TWD 30,000TWD 33,000TWD
タイ 21,000THB 27,000THB 32,000THB 35,000THB
シンガポール 750SGD 1,000SGD 1,200SGD 1,300SGD
シドニー 900AUD 1,250AUD 1,450AUD 1,600AUD
インドネシア 10,000,000IDR 12,000,000IDR 15,000,000IDR 16,000,000IDR
インド 500,000INR 650,000INR 800,000INR 860,000INR

* 該当都市 : ローマ、バルセロナ、イスタンブール、ベネチア、シドニー、メルボルン、ホノルル

Fare table
航空券1st出発地 搭乗クラス
Y,B M,H E,Q K,S
韓国 1,000,0000KRW 1,200,0000KRW 1,500,0000KRW 1,700,0000KRW
アメリカ 900USD 1,100USD 1,400USD 1,600USD
日本 100,000JPY 120,000JPY 150,000JPY 170,000JPY
中国 (香港を除く) 5,300CNY 6,300CNY 8,000CNY 9,000CNY
イギリス 560GBP 670GBP 850GBP 950GBP
ヨーロッパ
(イギリスを除く)
670EUR 800EUR 1,000EUR 1,200EUR
香港 5,800HKD 7,000HKD 8,500HKD 9,800HKD
台北 24,000TWD 28,000TWD 35,000TWD 40,000TWD
タイ 27,000THB 32,000THB 41,000THB 46,000THB
シンガポール 1,000SGD 1,200SGD 1,500SGD 1,700SGD
シドニー 1,100AUD 1,400AUD 1,700AUD 2.000AUD
インドネシア 11,000,000IDR 13,000,000IDR 18,000,000IDR 22,000,000IDR
インド 600,000INR 750,000INR 920,000INR 1,200,000INR

* 該当都市 : ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、フランクフルト、ロンドン、パリ

Fare table
航空券1st出発地 搭乗クラス
Y,B M,H E,Q K,S
韓国 1,200,0000KRW 1,400,0000KRW 1,800,0000KRW 2,000,0000KRW
アメリカ 1,100USD 1,300USD 1,700USD 1,900USD
日本 120,000JPY 140,000JPY 180,000JPY 200,000JPY
中国 (香港を除く) 6,300CNY 7,500CNY 9,500CNY 11,000CNY
イギリス 700GBP 800GBP 1,100GBP 1,200GBP
ヨーロッパ
(イギリスを除く)
800EUR 950EUR 1,200EUR 1,400EUR
香港 7,000HKD 8,000HKD 10,000HKD 12,000HKD
台北 28,000TWD 33,000TWD 43,000TWD 47,000TWD
タイ 30,000THB 40,000THB 50,000THB 55,000THB
シンガポール 1,200SGD 1,400SGD 1,800SGD 2,000SGD
シドニー 1,300AUD 1,600AUD 2,000AUD 2,300AUD
インドネシア 14,000,000IDR 17,000,000IDR 22,000,000IDR 25,000,000IDR
インド 700,000INR 850,000INR 1,100,000INR 1,300,000INR

* 該当都市 : ニューヨーク

※ 公式サイトおよびモバイルアプリでご購入の場合、航空券のお支払い通貨が適用されます。

地域別の路線

地域別の路線
地域区分 就航都市
グループ 1 名古屋、東京、宮崎、札幌、仙台、大阪、沖縄、福岡、高雄、広州、桂林、南京、大連、北京、上海、瀋陽、深圳、西安、嘉寺、嘉清、蘇泰、ウランバータール、魏海、長沙、長春、成都、重慶、青島、台北、天神、ハルビン、杭州、香港
グループ 2 グアム、ダナン、マニラ、バンコク、サイパン、セブ、クラークフィールド、パラオ、プーコック、プーケット、プノンペン、ハノイ、ホーチミン、チェンマイ
グループ 3 アルマトイ、タシケント、シンガポール、ジャカルタ
グループ 4 ローマ、バルセロナ、イスタンブール、ベネチア、プラハ、シドニー、メルボルン、ホノルル
グループ 5 ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、フランクフルト、ロンドン、パリ
グループ 6 ニューヨーク
注意事項
  • 事前座席割当になっている状態でアップグレードになる場合、既存の割当座席は自動的に取り消しになります。
  • ビジネス席は任意に割り当てられます。 (複数人数でお申し込みの場合は、座席が離れることがあります)
  • 旅行代理店を通じて購入された一部の航空券や団体航空券は、本サービスのご利用に制限があります。
  • 本サービスのお支払い完了後、公式サイトでスケジュールを変更する場合、アップグレードスタンバイサービスのお申し込みは自動的に取り消しおよび払い戻し処理されます。
  • 旅行代理店で購入された航空券は、その旅行代理店を通じてスケジュールをご変更のうえ、アシアナ航空予約センターで本サービスの払い戻しを別途申し込む必要があります。
  • お客様のお申し込みによる場合、またはスタンバイの結果、アップグレードができなかった場合は、お支払いいただいた金額は全額払い戻しいたします。
  • 旅程に確約されていない区間が含まれている場合は、サービスのご利用に制限が生じることがあります。
  • 一部の空港では、ビジネスクラスの空港税や燃油特別付加運賃などの追加費用が発生することがあります。 (香港、デリー、ロンドン、パリ、米国など)

変更後 (発券日基準:2024年2月21日以降/片道)

Fare table

搭乗路線 /
クラス
購入先
韓国 - 日本, 中国, 東北アジア
Y,B M,H E,Q K,S
韓国 100,000KRW 150,000KRW 200,000KRW 250,000KRW
アメリカ 90USD 140USD 180USD 230USD
日本 10,000JPY 15,000JPY 20,000JPY 25,000JPY
中国 (香港を除く) 600CNY 850CNY 1,200CNY 1,500CNY
イギリス 60GBP 90GBP 130GBP 160GBP
ヨーロッパ
(イギリスを除く)
70EUR 100EUR 140EUR 180EUR
香港 700HKD 1,000HKD 1,300HKD 1,600HKD
台北 2,500TWD 4,000TWD 5,000TWD 6,100TWD
タイ 2,700THB 4,100THB 5,500THB 7,000THB
シンガポール 150SGD 200SGD 250SGD 300SGD
シドニー 150AUD 200AUD 250AUD 300AUD
インドネシア 1,200,000IDR 1,800,000IDR 2,500,000IDR 3,100,000IDR
インド 65,000INR 100,000INR 130,000INR 170,000INR
Fare table

搭乗路線 /
クラス
購入先
韓国 - 東南アジア
Y,B M,H E,Q K,S
韓国 250,000KRW 350,000KRW 400,000KRW 450,000KRW
アメリカ 230USD 330USD 380USD 430USD
日本 25,000JPY 35,000JPY 40,000JPY 45,000JPY
中国
(香港を除く)
1,500CNY 2,000CNY 2,200CNY 2,600CNY
イギリス 160GBP 220GBP 250GBP 300GBP
ヨーロッパ
(イギリスを除く)
180EUR 250EUR 300EUR 350EUR
香港 1,600HKD 2,200HKD 2,500HKD 2,800HKD
台北 6,100TWD 8,500TWD 9,700TWD 11,000TWD
タイ 7,000THB 9,500THB 11,000THB 13,000THB
シンガポール 300SGD 400SGD 450SGD 500SGD
シドニー 300AUD 400AUD 500AUD 550AUD
インドネシア 3,100,000IDR 4,300,000IDR 5,000,000IDR 5,500,000IDR
インド 170,000INR 230,000INR 260,000INR 300,000INR
Fare table

搭乗路線 /
クラス
購入先
韓国 - 西南アジア
Y,B M,H E,Q K,S
韓国 300,000KRW 500,000KRW 600,000KRW 700,000KRW
アメリカ 300USD 450USD 550USD 650USD
日本 30,000JPY 50,000JPY 60,000JPY 70,000JPY
中国 (香港を除く) 1,700CNY 3,000CNY 3,500CNY 4,000CNY
イギリス 200GBP 300GBP 400GBP 450GBP
ヨーロッパ(イギリスを除く) 220EUR 350EUR 450EUR 500EUR
香港 1,800HKD 3,000HKD 3,700HKD 4,500HKD
台北 7,300TWD 13,000TWD 15,000TWD 17,000TWD
タイ 8,200THB 14,000THB 17,000THB 20,000THB
シンガポール 400SGD 600SGD 700SGD 750SGD
シドニー 400AUD 600AUD 700AUD 850AUD
インドネシア 4,000,000IDR 6,500,000IDR 7,500,000IDR 8,500,000IDR
インド 200,000INR 350,000INR 400,000INR 450,000INR
Fare table

搭乗路線 /
クラス
購入先
韓国 - 長距離 1 (FCO, BCN, IST, SYD, HNL)*
Y,B M,H E,Q K,S
韓国 750,000KRW 1,000,000KRW 1,200,000KRW 1,300,000KRW
アメリカ 700USD 950USD 1,100USD 1,200USD
日本 75,000JPY 100,000JPY 120,000JPY 130,000JPY
中国
(香港を除く)
4,200CNY 5,600CNY 6,700CNY 7,200CNY
イギリス 500GBP 650GBP 750GBP 800GBP
ヨーロッパ
(イギリスを除く)
550EUR 750EUR 900EUR 950EUR
香港 4,600HKD 6,100HKD 7,300HKD 8,000HKD
台北 20,000TWD 25,000TWD 30,000TWD 33,000TWD
タイ 21,000THB 27,000THB 33,000THB 36,000THB
シンガポール 800SGD 1,100SGD 1,300SGD 1,400SGD
シドニー 950AUD 1,250AUD 1,450AUD 1,600AUD
インドネシア 10,000,000IDR 12,000,000IDR 15,000,000IDR 16,000,000IDR
インド 500,000INR 650,000INR 800,000INR 860,000INR
Fare table

搭乗路線 /
クラス
購入先
韓国 - 長距離 2 (LAX, SFO, JFK, SEA, FRA, LHR, CDG)**
Y,B M,H E,Q K,S
韓国 900,000KRW 1,100,000KRW 1,400,000KRW 1,600,000KRW
アメリカ 850USD 1,050USD 1,300USD 1,500USD
日本 90,000JPY 110,000JPY 140,000JPY 160,000JPY
中国 (香港を除く) 5,000CNY 6,000CNY 8,000CNY 9,000CNY
イギリス 600GBP 700GBP 900GBP 1,000GBP
ヨーロッパ(イギリスを除く) 650EUR 800EUR 1,000EUR 1,200EUR
香港 5,500HKD 7,000HKD 9,000HKD 10,000HKD
台北 22,000TWD 28,000TWD 35,000TWD 40,000TWD
タイ 25,000THB 31,000THB 40,000THB 45,000THB
シンガポール 1,000SGD 1,200SGD 1,500SGD 1,700SGD
シドニー 1,100AUD 1,350AUD 1,650AUD 1,900AUD
インドネシア 11,000,000IDR 13,000,000IDR 17,000,000IDR 20,000,000IDR
インド 600,000INR 750,000INR 920,000INR 1,200,000INR

* FCO(ローマ ), BCN(バルセロナ), IST(イスタンブール), SYD(シドニー), HNL(ホノルル)

** LAX(ロサンゼルス), SFO(サンフランシスコ), JFK(ニューヨーク), SEA(シアトル), FRA(フランクフルト), LHR(ロンドン), CDG (パリ)


SNSでシェアする

運送約款