選択
韓国
日本
中国
中国, 香港
ベトナム
シンガポール
インドネシア
フィリピン
タイ
カンボジア
アメリカ
オーストラリア
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
テュルキエ (トルコ)
スペイン
チェコ共和国
モンゴル
ウズベキスタン
カザフスタン
アシアナで行くお得なヨーロッパ旅行!2名以上で10%割引キャンペーン
2025-12-01 ~ 2026-01-04
| 路線 | 運航曜日 | 便名 | 日本 → 韓国 | 便名 | 韓国 → 日本 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽田-金浦 | 毎日 | OZ1055 | 08:40 - 11:15 | OZ1085 | 08:40 - 10:45 |
※羽田=金浦路線は 但し、割引可能路線との |
| OZ1075 | 12:05 - 14:40 | OZ1045 | 15:50 - 17:50 | |||
| OZ1035 | 20:05 - 22:35 | OZ1065 | 19:35 - 21:45 | |||
| 羽田-仁川 | 毎日 | OZ177 | 01:30 - 04:10 | OZ178 | 21:30 - 23:25 | |
| 成田-仁川 | 毎日 | OZ107 | 09:00 - 11:35 | OZ102 | 09:00 - 11:20 | |
| OZ101 | 13:20 - 15:55 | OZ106 | 15:35 - 17:55 | |||
| OZ105 | 19:35 - 22:25 | OZ108 | 18:40 - 21:00 | |||
| 大阪-金浦 | 毎日 | OZ1135 | 11:30 - 13:30 | OZ1145 | 08:35 - 10:20 | |
| OZ1155 | 20:20 - 22:25 | OZ1165 | 17:20 - 19:00 | |||
| 大阪-仁川 | 毎日 | OZ115 | 09:00 - 10:50 | OZ112 | 06:45 - 08:40 | |
| OZ111 | 10:30 - 12:35 | OZ114 | 16:05 - 18:05 | |||
| OZ113 | 19:25 - 21:30 | OZ116 | 19:05 - 20:55 | |||
| 名古屋-仁川 | 毎日 | OZ121 | 11:05 - 13:10 | OZ122 | 08:10 - 10:05 | |
| OZ123 | 18:20 - 20:30 | OZ124 | 15:35 - 17:20 | |||
| 福岡-仁川 | 毎日 | OZ133 | 15:50 - 17:20 | OZ134 | 13:10 - 14:40 | |
| 札幌-仁川 | 毎日 | OZ173 | 17:30 - 20:55 | OZ174 | 13:10 - 16:00 | |
| 仙台-仁川 | 月火水金日 | OZ151* | 12:45 - 15:15 | OZ152* | 09:35 - 11:45 | ~12/14, 1/1~3/28 |
| 月火水土日 | OZ151* | 12:45 - 15:15 | OZ152* | 09:35 - 11:45 | 12/15~12/31 | |
| 宮崎-仁川 | 水金 | OZ157* | 12:30 - 14:10 | OZ158* | 09:40 - 11:20 | ~12/31 ※12/5,12/12 OZ157 19:15~20:55, OZ158 16:15~18:05 |
| 日 | 19:15 - 20:55 | 16:15 - 18:05 | ||||
| 水木金土 | 12:30 - 14:10 | 09:40 - 11:20 | 1/1~3/28 | |||
| 月火日 | 19:15 - 20:55 | 16:15 - 18:05 | ||||
| 沖縄-仁川 | 毎日 | OZ171 | 12:00 - 14:35 | OZ172 | 07:55 - 10:40 |
| 路線 | 曜日 | 便名 | 仁川発 現地着 | 便名 | 現地発 仁川着 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロンドン | 毎日 | OZ521 | 12:25 - 18:05 | OZ522 | 20:10 - 17:50+1 | |
| フランクフルト | 月火水木土 | OZ541 | 09:00 - 15:15 | OZ542 | 17:35 - 13:35+1 | ~2025/12/31 |
| 月火木土 | 11:30 - 17:20 | 19:30 - 15:10+1 | 2026/1/1~ | |||
| パリ | 月水金日 | OZ501 | 10:05 – 16:25 | OZ502 | 18:25 – 14:40+1 | ~2025/12/31 |
| 月水金土日 | 2026/1/1~ | |||||
| ローマ | 火木金日 | OZ561 | 14:05 – 19:35 | OZ562 | 22:00 – 17:35 +1 | |
| バルセロナ | 火木金土日 | OZ511 | 11:15 – 17:50 | OZ512 | 19:35 – 16:05 +1 | |
| プラハ | 火木日 | OZ545 | 10:50 – 16:10 | OZ546 | 18:30 – 13:50 +1 | |
| イスタンブール | 火木金土 | OZ551 | 09:35 – 15:45 | OZ552 | 17:20 – 09:35 +1 | ~2025/12/31 |
| 火木土 | 2026/1/1~ | |||||
| ミラノ | 火木土 | OZ581 | 13:40 – 20:00 | OZ582 | 22:00 – 16:40 +1 | 2026/3/31~ |
| ブダペスト | 金日 | OZ547 | 12:35 – 18:05 | OZ548 | 20:00 - 13:40 +1 | 2026/4/3~ |
テムズ川はロンドンの発展において、
歴史的に重要な役割を果たしました。
テムズ川に架かる橋としては、
タワーブリッジなどが有名です。
タワーブリッジ(Tower bridge)
はロンドンを象徴する開閉可能な跳ね橋で、
タイミングが良ければ大型船の通過を見ることも。
テムズ川のほとりに位置したロンドン・アイは 高さ135mを誇り、頂上からはテムズ川とともに、 ロンドン市内の全景を一望できます。 特に日が暮れる頃に眺めるロンドンは絶景です。
ビッグベン(Big Ben)は、イギリスロンドンの
ウェストミンスター宮殿の北端にある時計塔の
鐘の別名で、正式名称はエリザベスタワーです。
約160年も前から鐘を鳴らし続けています。
閉じる
バルセロナはスペインの最大の港町で、地中海に面しています。同時にカタルーニャ地方の中心都市として 過ごしやすい気候と魅力的な街並みからたくさんの 観光客が訪れます。
バルセロネータビーチ、ボガテルビーチ、
マルベージャビーチなど、
地中海に面した美しいビーチが多数存在します。
バルセロナ沿岸では、どのレストランに行っても 美味しいシーフードを楽しむことができます。ガンバスアヒージョ、シーフードパエリアのような 有名料理をはじめ、新鮮なエビ、貝、ムール貝など 海産物たっぷりのお食事をお楽しみいただけます。
コロンブスはイサベル女王一世の後援を受け、
新大陸に到達。バルセロナは二人にとって
ゆかりの場所です。
閉じる
チェコ共和国のヴルタヴァ川に架かるプラハで
最古の石橋「カレル橋」。
橋には30体以上の像が並んでいます。
当時は、王宮と旧市街地を繋ぐ、
重要な役目を担っていました。
チェコのシンボルとも呼べる、
世界最大の古城プラハ城。
当時は王宮として使用されていました。
プラハ城は世界遺産にも登録され、
多くの観光客で賑わっています。
プラハ城一番の見どころともいえる、
カレル四世の命によって設立された聖ヴィート大聖堂。
教会内は息をのむほど美しい
ステンドグラスが並んでいます。
プラハを訪れるなら、旧市街広場は外せません。
天文時計台やティーン教会を見て楽しむほか、
エリア内で開催される様々なイベントも魅力の一つです。
閉じる