대한민국
일본
중국
중국, 홍콩
베트남
싱가포르
인도네시아
필리핀
태국
캄보디아
미국
호주
독일
프랑스
영국
이탈리아
튀르키예
스페인
체코
몽골
우즈베키스탄
카자흐스탄
유료 좌석 운임 변경 안내
국제선 유료 사전 좌석 운임이 변경되어 아래와 같이 안내드립니다.
( 편도 / 단위 : KRW )
기본 가격 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 변경 후(2024년 2월 21일 부) | |||
노선 | 일본,중국,동북아 | 동남아 | 서남아 | 미주,유럽,시드니 |
이코노미 스마티움 | 50,000 | 80,000 | 120,000 | 220,000 |
엑스트라 레그룸 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 170,000 |
듀오 좌석 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 |
프런트 존 | 10,000 | 30,000 | 40,000 | 70,000 |
온라인 사전 구매 가격 (5%할인) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 변경 후(2024년 2월 21일 부) | |||
노선 | 일본,중국,동북아 | 동남아 | 서남아 | 미주,유럽,시드니 |
이코노미 스마티움 | 47,000 | 76,000 | 114,000 | 209,000 |
엑스트라 레그룸 | 38,000 | 66,000 | 95,000 | 161,000 |
듀오 좌석 | 19,000 | 38,000 | 47,000 | 76,000 |
프런트 존 | 9,500 | 28,000 | 38,000 | 66,000 |
( 편도 / 단위 : USD )
기본 가격 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 변경 후(2024년 2월 21일 부) | |||
노선 | 일본,중국,동북아 | 동남아 | 서남아 | 미주,유럽,시드니 |
이코노미 스마티움 | 50 | 80 | 120 | 220 |
엑스트라 레그룸 | 40 | 70 | 100 | 170 |
듀오 좌석 | 20 | 40 | 50 | 80 |
프런트 존 | 10 | 30 | 40 | 70 |
온라인 사전 구매 가격 (5%할인) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 변경 후(2024년 2월 21일 부) | |||
노선 | 일본,중국,동북아 | 동남아 | 서남아 | 미주,유럽,시드니 |
이코노미 스마티움 | 47 | 76 | 114 | 209 |
엑스트라 레그룸 | 38 | 66 | 95 | 161 |
듀오 좌석 | 19 | 38 | 47 | 76 |
프런트 존 | 9 | 28 | 38 | 66 |
( 편도 / 단위 : IDR )
기본 가격 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 변경 후(2024년 2월 21일 부) | |||
노선 | 일본,중국,동북아 | 동남아 | 서남아 | 미주,유럽,시드니 |
이코노미 스마티움 | - | 950,000 | - | - |
엑스트라 레그룸 | - | 850,000 | - | - |
듀오 좌석 | - | 500,000 | - | - |
프런트 존 | - | 400,000 | - | - |
온라인 사전 구매 가격 (5%할인) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 변경 후(2024년 2월 21일 부) | |||
노선 | 일본,중국,동북아 | 동남아 | 서남아 | 미주,유럽,시드니 |
이코노미 스마티움 | - | 902,000 | - | - |
엑스트라 레그룸 | - | 807,000 | - | - |
듀오 좌석 | - | 475,000 | - | - |
프런트 존 | - | 380,000 | - | - |
노선 및 클래스 발권처 |
한국 – 장거리 1 (FCO, BCN, IST, SYD, HNL)* | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 750,000원 | 1,000,000원 | 1,200,000원 | 1,300,000원 |
미국 | 700USD | 950USD | 1,100USD | 1,200USD |
일본 | 75,000JPY | 100,000JPY | 120,000JPY | 130,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 4,200CNY | 5,600CNY | 6,700CNY | 7,200CNY |
영국 | 500GBP | 650GBP | 750GBP | 800GBP |
유럽 (영국 제외) | 550EUR | 750EUR | 900EUR | 950EUR |
홍콩 | 4,600HKD | 6,100HKD | 7,300HKD | 8,000HKD |
대만 | 20,000TWD | 25,000TWD | 30,000TWD | 33,000TWD |
태국 | 21,000THB | 27,000THB | 33,000THB | 36,000THB |
싱가포르 | 800SGD | 1,100SGD | 1,300SGD | 1,400SGD |
시드니 | 950AUD | 1,250AUD | 1,450AUD | 1,600AUD |
인도네시아 | 10,000,000IDR | 12,000,000IDR | 15,000,000IDR | 16,000,000IDR |
인도 | 500,000INR | 650,000INR | 800,000INR | 860,000INR |
노선 및 클래스 발권처 |
한국 – 장거리 2 (LAX, SFO, JFK, SEA, FRA, LHR, CDG)** | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 900,000원 | 1,100,000원 | 1,400,000원 | 1,600,000원 |
미국 | 850USD | 1,050USD | 1,300USD | 1,500USD |
일본 | 90,000JPY | 110,000JPY | 140,000JPY | 160,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 5,000CNY | 6,000CNY | 8,000CNY | 9,000CNY |
영국 | 600GBP | 700GBP | 900GBP | 1,000GBP |
유럽 (영국 제외) | 650EUR | 800EUR | 1,000EUR | 1,200EUR |
홍콩 | 5,500HKD | 7,000HKD | 9,000HKD | 10,000HKD |
대만 | 22,000TWD | 28,000TWD | 35,000TWD | 40,000TWD |
태국 | 25,000THB | 31,000THB | 40,000THB | 45,000THB |
싱가포르 | 1,000SGD | 1,200SGD | 1,500SGD | 1,700SGD |
시드니 | 1,100AUD | 1,350AUD | 1,650AUD | 1.900AUD |
인도네시아 | 11,000,000IDR | 13,000,000IDR | 17,000,000IDR | 20,000,000IDR |
인도 | 600,000INR | 750,000INR | 920,000INR | 1,200,000INR |
※ 이외 지역의 경우 KRW 를 구매 당일 환율로 적용하여 현지 통화로 징수합니다.
( 편도 / 단위 : KRW )
기본 가격 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 변경 후(2024년 2월 21일 부) | |||
노선 | 일본,중국,동북아 | 동남아 | 서남아 | 미주,유럽,시드니 |
이코노미 스마티움 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 200,000 |
엑스트라 레그룸 | 30,000 | 60,000 | 80,000 | 150,000 |
듀오 좌석 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 |
프런트 존 | 10,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
온라인 사전 구매 가격 (5%할인) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 변경 후(2024년 2월 21일 부) | |||
노선 | 일본,중국,동북아 | 동남아 | 서남아 | 미주,유럽,시드니 |
이코노미 스마티움 | 38,000 | 66,000 | 95,000 | 190,000 |
엑스트라 레그룸 | 28,000 | 57,000 | 76,000 | 142,000 |
듀오 좌석 | 19,000 | 38,000 | 47,000 | 66,000 |
프런트 존 | 9,000 | 28,000 | 38,000 | 47,000 |
기본 가격 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 변경 후(2024년 2월 21일 부) | |||
노선 | 일본,중국,동북아 | 동남아 | 서남아 | 미주,유럽,시드니 |
이코노미 스마티움 | 40 | 70 | 100 | 200 |
엑스트라 레그룸 | 30 | 60 | 80 | 150 |
듀오 좌석 | 20 | 40 | 50 | 70 |
프런트 존 | 10 | 30 | 40 | 50 |
온라인 사전 구매 가격 (5%할인) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 변경 후(2024년 2월 21일 부) | |||
노선 | 일본,중국,동북아 | 동남아 | 서남아 | 미주,유럽,시드니 |
이코노미 스마티움 | 38 | 66 | 95 | 190 |
엑스트라 레그룸 | 28 | 57 | 76 | 142 |
듀오 좌석 | 19 | 38 | 47 | 66 |
프런트 존 | 9 | 28 | 38 | 47 |
기본 가격 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 변경 후(2024년 2월 21일 부) | |||
노선 | 일본,중국,동북아 | 동남아 | 서남아 | 미주,유럽,시드니 |
이코노미 스마티움 | - | 773,000 | - | - |
엑스트라 레그룸 | - | 663,000 | - | - |
듀오 좌석 | - | 442,000 | - | - |
프런트 존 | - | 332,000 | - | - |
온라인 사전 구매 가격 (5%할인) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 변경 후(2024년 2월 21일 부) | |||
노선 | 일본,중국,동북아 | 동남아 | 서남아 | 미주,유럽,시드니 |
이코노미 스마티움 | - | 729,000 | - | - |
엑스트라 레그룸 | - | 630,000 | - | - |
듀오 좌석 | - | 420,000 | - | - |
프런트 존 | - | 310,000 | - | - |
노선 및 클래스 발권처 |
한국 – 장거리 1 (FCO, BCN, IST, SYD, HNL)* | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 650,000원 | 800,000원 | 1,000,000원 | 1,200,000원 |
미국 | 600USD | 750USD | 900USD | 1,100USD |
일본 | 65,000JPY | 80,000JPY | 100,000JPY | 120,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 4,000CNY | 4,500CNY | 5,500CNY | 7,000CNY |
영국 | 400GBP | 500GBP | 610GBP | 730GBP |
유럽 (영국 제외) | 460EUR | 570EUR | 710EUR | 850EUR |
홍콩 | 4,000HKD | 5,000HKD | 6,000HKD | 7,500HKD |
대만 | 16,000TWD | 20,000TWD | 25,000TWD | 30,000TWD |
태국 | 20,000THB | 24,000THB | 30,000THB | 35,000THB |
싱가포르 | 700SGD | 850SGD | 1,000SGD | 1,200SGD |
시드니 | 700AUD | 850AUD | 1,000AUD | 1,200AUD |
인도네시아 | 8,000,000IDR | 9,500,000IDR | 12,000,000IDR | 15,000,000IDR |
노선 및 클래스 발권처 |
한국 – 장거리 2 (LAX, SFO, JFK, SEA, FRA, LHR, CDG)** | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 700,000원 | 850,000원 | 1,100,000원 | 1,300,000원 |
미국 | 650USD | 800USD | 1,000USD | 1,200USD |
일본 | 70,000JPY | 85,000JPY | 110,000JPY | 130,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 4,500CNY | 5,000CNY | 6,000CNY | 7,500CNY |
영국 | 450GBP | 550GBP | 700GBP | 800GBP |
유럽 (영국 제외) | 500EUR | 600EUR | 800EUR | 950EUR |
홍콩 | 4,500HKD | 5,500HKD | 6,500HKD | 8,000HKD |
대만 | 17,000TWD | 22,000TWD | 28,000TWD | 33,000TWD |
태국 | 21,000THB | 26,000THB | 31,000THB | 37,000THB |
싱가포르 | 750SGD | 850SGD | 1,100SGD | 1,300SGD |
시드니 | 750AUD | 850AUD | 1,100AUD | 1,300AUD |
인도네시아 | 8,500,000IDR | 10,000,000IDR | 13,000,000IDR | 16,000,000IDR |
* 이외 지역은 발권 당일 KRW 환율을 현지 통화로 적용합니다