Корея
Япония
Китай
Китай, Гонконг
Вьетнам
Сингапур
Индонезия
Филиппины
Таиланд
Камбоджа
США
Австралия
Германия
Франция
Великобритания
Италия
Турция
Испания
Чешская Республика
Монголия
Узбекистан
Казахстан
Рейсы | Рейс | Эконом на Бизнес | Эконом на Бизнес Смартиум |
---|---|---|---|
Сегменты в Корее | КОРЕЯ Туда и обратно КОРЕЯ | 3,000 | - |
КОРЕЯ Туда и обратно Япония, Северо- Китай /Восточная Азия | 20,000 | 25,000 | |
КОРЕЯ Туда и обратно Восточная Азия | 25,000 | 35,000 | |
КОРЕЯ Туда и обратно Западная Азия | 25,000 | 40,000 | |
КОРЕЯ Туда и обратно Америка,Океания, Европа | 60,000 | 80,000 | |
Двойные сегменты с пересадкой в Корее | Япония-Северо Туда и обратно Китай /Восточна Азия | 30,000 | 40,000 |
Япония, Северо- Китай /Восточна Туда и обратно Китай /Восточная Азия | 35,000 | 50,000 | |
Япония, Северо- Китай /Восточна Туда и обратно Западная Азия | 35,000 | 55,000 | |
Япония, Северо- Китай /Восточна Туда и обратно Америка, Океания | 60,000 | 85,000 | |
Япония, Северо- Китай /Восточна Туда и обратно Европа | 60,000 | 85,000 | |
Восточная Азия Туда и обратно Европа | 75,000 | 105,000 | |
Восточная Азия Туда и обратно Западная Азия | 40,000 | 65,000 | |
Восточная Азия Туда и обратно Америка, Океания | 75,000 | 105,000 | |
Западная Азия Туда и обратно Америка, Океания | 75,000 | 110,000 | |
Океания Туда и обратно Америка | 100,000 | 140,000 | |
Океания Туда и обратно Европа | 100,000 | 140,000 |
Направления | Сведения о регионах |
---|---|
Внутренние рейсы Кореи | все рейсы по Корее |
Япония | Кумамото, Нагоя, Токио, Миядзаки, Саппоро, Сендай, Осака, Окинава, Фукуока |
Китай/Северо-Восточная Азия |
Гаосюн, Гуанчжоу, Гуйлинь, Нанкин, Далянь, Пекин, Шанхай, Шэньян, Шэньчжэнь, Сиань, Яньцзи, Янченг, Яньтай, Улан-Батор, Вэйхай, Чанша, Чанчунь, Чэнду, Чунцин, Циндао, Тайбэй, Тяньцзинь, Харбин, Ханчжоу, Гонконг |
Юго-Восточная Азия | Гуam, Дананг, Манила, Бангкок, Сайпан, Себу, Сингапур, Джакарта, Кларк-Филд, Палау, Фукуок, Пхукет, Пномпень, Ханой, Хошимин, Chiang Mai |
Юго-Западная Азия | Дели, Алматы, Ташкент |
Америка: | Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Гонолулу |
Европа | Лондон, Рим, Барселонета, Венециа́нский, Стамбул, Париж, Франкфурт, Прага |
Океания | Сидней, Мельбурн |
Штраф за возврат | Штраф на неявку на рейс | |
---|---|---|
No-Show penalty | Gate No-Show penalty | |
Исключение см. примечание 1) | USD 300.00 или 30,000 миль | USD 500.00 или 50,000 миль |
Рейс | Класс бронирования |
---|---|
Внутренние рейсы | Y |
Международные рейсы | Y/B/M |
Сегмент | Сегмент | Номер рейса | Период действия | Замечания |
---|---|---|---|---|
Business Smartium | Инчхон Туда и обратно Istanbul | OZ551/552 | 2019.07.05напр. |
Если маршрут включает два рейса в каждую сторону, за перелет в каждое направление бизнес-классом дополнительно списывается 10 000 миль (20 000 миль за рейс туда и обратно) |
Инчхон Туда и обратно Барселонета | OZ511/512 | 2018.8.30напр. |
||
Инчхон Туда и обратно венециа́нский | OZ531/532 | 2018.5.1напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Гонолулу | OZ232/231 | 2017.9.21напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Париж | OZ501/502 | 2017.5.8напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Рим | OZ561/562 | 2017.5.8напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Сиэтл | OZ272/271 | 2017.3.26напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Сидней | OZ601/602 | 2017.3.5напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Франкфурт | OZ541/542 | 2017.2.1напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Лос-Анджелес | OZ204/203 | 2011.5.25напр. | ||
OZ202/201 | 2014.8.20напр. | |||
Инчхон Туда и обратно Нью Йорк | OZ222/221 | 2013.7.22напр. | ||
Инчхон Туда и обратно Лондон | OZ521/522 | 2012.11.17напр. | ||
Инчхон Туда и обратно San Лос-Анджелес | OZ212/211 | 2010.12.7напр. |