대한민국
일본
중국
중국, 홍콩
베트남
싱가포르
인도네시아
필리핀
태국
캄보디아
미국
호주
독일
프랑스
영국
이탈리아
튀르키예
스페인
체코
몽골
우즈베키스탄
카자흐스탄
유료좌석서비스 마일리지 공제 기준 변경
2023년 5월 1일부터 유료좌석서비스 공제 마일리지가 아래와 같이 변경됨을 안내드립니다.
1. 이코노미스마티움
(단위:마일 / 편도기준)
구간 | 변경 전 | 변경 후 |
---|---|---|
한국 – 일본, 중국, 동북아 | 4,000마일 | 4,000마일 |
한국 – 동남아 | 7,000마일 | 7,000마일 |
한국 – 서남아 | 7,000마일 | 10,000마일 |
한국 – 미주, 유럽, 시드니 | 20,000마일 | 20,000마일 |
2. 레그룸 좌석
(단위:마일 / 편도기준)
구간 | 변경 전 | 변경 후 |
---|---|---|
한국 – 일본, 중국, 동북아 | 3,000마일 | 3,000마일 |
한국 – 동남아 | 6,000마일 | 6,000마일 |
한국 – 서남아 | 6,000마일 | 8,000마일 |
한국 – 미주, 유럽, 시드니 | 15,000마일 | 15,000마일 |
● 적용 일자: 2023년 5월 1일부(탑승/공제일 기준)