대한민국
일본
중국
중국, 홍콩
베트남
싱가포르
인도네시아
필리핀
태국
캄보디아
미국
호주
독일
프랑스
영국
이탈리아
튀르키예
스페인
체코
몽골
우즈베키스탄
카자흐스탄
중국&동남아행 항공권 할인 쿠폰 프로모션
2025-06-09 ~ 2025-06-29
이벤트 안내
출발 | 이코노미 왕복 (USD) |
비즈니스 왕복 (USD) |
---|---|---|
로스앤젤레스 (LAX) | $847 부터 ~ | $4,917 부터 ~ |
뉴욕 (JFK) | $1,037 부터 ~ | $5,445 부터 ~ |
샌프란시스코 (SFO) | $889 부터 ~ | $5,205 부터 ~ |
시애틀 (SEA) | $894 부터 ~ | $4,833 부터 ~ |
호놀룰루 (HNL) | $869 부터 ~ | $3,124 부터 ~ |
출발 | 이코노미 왕복 (USD) |
비즈니스 왕복 (USD) |
---|---|---|
로스앤젤레스 (LAX) | $847 부터 ~ | $4,917 부터 ~ |
뉴욕 (JFK) | $1,037 부터 ~ | $5,160 부터 ~ |
샌프란시스코 (SFO) | $889 부터 ~ | $5,205 부터 ~ |
시애틀 (SEA) | $894 부터 ~ | $4,833 부터 ~ |
호놀룰루 (HNL) | $869 부터 ~ | $2,877 부터 ~ |
출발 | 이코노미 왕복 (USD) |
비즈니스 왕복 (USD) |
---|---|---|
로스앤젤레스 (LAX) | $847 부터 ~ | $4,917 부터 ~ |
뉴욕 (JFK) | $1,037 부터 ~ | $5,445 부터 ~ |
샌프란시스코 (SFO) | $889 부터 ~ | $5,205 부터 ~ |
시애틀 (SEA) | $894 부터 ~ | $4,833 부터 ~ |
호놀룰루 (HNL) | $869 부터 ~ | $2,877 부터 ~ |
출발 | 이코노미 왕복 (USD) |
비즈니스 왕복 (USD) |
---|---|---|
로스앤젤레스 (LAX) | $847 부터 ~ | $4,917 부터 ~ |
뉴욕 (JFK) | $1,227 부터 ~ | $5,445 부터 ~ |
샌프란시스코 (SFO) | $1,267 부터 ~ | $5,205 부터 ~ |
시애틀 (SEA) | $1,184 부터 ~ | $4,833 부터 ~ |
호놀룰루 (HNL) | $869 부터 ~ | $3,124 부터 ~ |
출발 | 이코노미 왕복 (USD) |
비즈니스 왕복 (USD) |
---|---|---|
로스앤젤레스 (LAX) | $847 부터 ~ | $4,917 부터 ~ |
뉴욕 (JFK) | $1,037 부터 ~ | $5,445 부터 ~ |
샌프란시스코 (SFO) | $889 부터 ~ | $5,205 부터 ~ |
시애틀 (SEA) | $1,255 부터 ~ | $4,833 부터 ~ |
호놀룰루 (HNL) | $869 부터 ~ | $3,124 부터 ~ |
출발 | 이코노미 왕복 (USD) |
비즈니스 왕복 (USD) |
---|---|---|
로스앤젤레스 (LAX) | $676 부터 ~ | $4,814 부터 ~ |
뉴욕 (JFK) | $915 부터 ~ | $4,163 부터 ~ |
샌프란시스코 (SFO) | $747 부터 ~ | $5,102 부터 ~ |
시애틀 (SEA) | $733 부터 ~ | $3,931 부터 ~ |
호놀룰루 (HNL) | $915 부터 ~ | $4,392 부터 ~ |
출발 | 이코노미 왕복 (USD) |
비즈니스 왕복 (USD) |
---|---|---|
로스앤젤레스 (LAX) | $693 부터 ~ | $4,766 부터 ~ |
뉴욕 (JFK) | $724 부터 ~ | $4,704 부터 ~ |
샌프란시스코 (SFO) | $692 부터 ~ | $5,054 부터 ~ |
시애틀 (SEA) | $710 부터 ~ | $3,928 부터 ~ |
호놀룰루 (HNL) | $826 부터 ~ | $4,343 부터 ~ |
출발 | 이코노미 왕복 (USD) |
비즈니스 왕복 (USD) |
---|---|---|
로스앤젤레스 (LAX) | $674 부터 ~ | $4,591 부터 ~ |
뉴욕 (JFK) | $740 부터 ~ | $4,740 부터 ~ |
샌프란시스코 (SFO) | $702 부터 ~ | $5,071 부터 ~ |
시애틀 (SEA) | $674 부터 ~ | $4,199 부터 ~ |
호놀룰루 (HNL) | $843 부터 ~ | $3,623 부터 ~ |
출발 | 이코노미 왕복 (USD) |
비즈니스 왕복 (USD) |
---|---|---|
로스앤젤레스 (LAX) | $846 부터 ~ | $5,710 부터 ~ |
뉴욕 (JFK) | $852 부터 ~ | $5,193 부터 ~ |
샌프란시스코 (SFO) | $859 부터 ~ | $5,134 부터 ~ |
시애틀 (SEA) | $709 부터 ~ | $4,958 부터 ~ |
호놀룰루 (HNL) | $809 부터 ~ | $3,054 부터 ~ |
최저가부터 스케줄까지, 한 곳에서 알아보세요
매직보딩패스 제휴 안내
매직보딩패스란?
국내선/국제선 탑승권을 제시하시고
제휴사 할인 혜택 받으세요.
아시아나항공 국내선,국제선 이용 고객
(공동운항 항공편 제외)께서는
탑승일 기준 7일~1개월 동안
제휴사에서 이용하실 수 있습니다.