Корея
Япония
Китай
Китай, Гонконг
Вьетнам
Сингапур
Индонезия
Филиппины
Таиланд
Камбоджа
США
Австралия
Германия
Франция
Великобритания
Италия
Турция
Испания
Чешская Республика
Монголия
Узбекистан
Казахстан
(Эконом-класс/в однусторону)
Сегмент | Мили | |
---|---|---|
Сеул(Кимпхо/Инчхон) | Пусан | 215миль |
Чечжу | 276миль | |
Сеул(Кимпхо) | Кванчжу | 167миль |
Йосу | 194миль | |
Ульсан | 203миль | |
Тэгу | 159миль | |
Чечжу | Кванчжу | 111миль |
Тэгу | 203миль | |
Муан | 102миль | |
Пусан | 186миль | |
Чинчжу | 139миль | |
Чхончжу | 227миль | |
Йосу | 109миль |
(Эконом-класс/в однусторону)
Сегмент | Мили | |
---|---|---|
Сеул(Кимпхо) | Токио (Ханэда) | 758миль |
Осака | 525миль | |
Сеул(Инчхон) | Кумамото | 402миль |
Нагоя | 598миль | |
Такамацу | 473миль | |
Тояма | 586миль | |
Токио (Нарита) | 758миль | |
Токио (Ханэда) | 758миль | |
Мацуяма | 427миль | |
Миядзаки | 476миль | |
Саппоро | 870миль | |
Сендай | 781миль | |
Сидзуока | 673миль | |
Асахикава | 931миль | |
Осака | 525миль | |
Окинава | 785миль | |
Йонаго | 395миль | |
Фукуока | 347миль | |
Хиросима | 412миль | |
Пусан | Токио (Нарита) | 618миль |
Осака | 352миль | |
Окинава | 626миль | |
Фукуока | 133миль | |
Чечжу | Фукуока | 225миль |
(Эконом-класс/в однусторону)
Сегмент | Мили | |
---|---|---|
Сеул(Инчхон) | Гуам | 2,003миль |
Дананг | 1,861миль | |
Манила | 1,627миль | |
Бангкок | 2,286миль | |
Сайпан | 1,938миль | |
Себу | 1,887миль | |
Сингапур | 2,884миль | |
Сием Рип | 2,165миль | |
Джакарта | 3,281миль | |
Chiang Mai | 2,109миль | |
Кларкфилд | 1,587миль | |
Палау | 2,141миль | |
Пхукет | 2,693миль | |
Фукуок | 2,356миль | |
Пномпень | 2,244миль | |
Ханой | 1,678миль | |
Хошимин | 2,223миль | |
Пусан | Дананг | 1,849миль |
Манила | 1,515миль | |
Бангкок | 2,304миль | |
Сайпан | 1,724миль | |
Кларкфилд | 1,480миль | |
Ханой | 1,710миль | |
Хошимин | 2,197миль | |
Осака | Сайпан | 1,494миль |
(Эконом-класс/в однусторону)
Сегмент | Мили | |
---|---|---|
Инчхон | Дели | 2,900миль |
Алматы | 2,602миль | |
Астана | 2,810миль | |
Ташкент | 3,013миль |
(Эконом-класс/в однусторону)
Сегмент | Мили | |
---|---|---|
Кимпхо | Пекин | 568миль |
Шанхай (Хунцяо) | 525миль | |
Инчхон | Гаосюн | 1,098миль |
Гуанчжоу | 1,269миль | |
Гуйлинь | 1,284миль | |
Нанкин | 586миль | |
Далянь | 293миль | |
Пекин | 568миль | |
Сиань | 1,020миль | |
Шанхай | 525миль | |
Шеньчжен | 1,281миль | |
Яньцзи | 386миль | |
Янченг | 459миль | |
Янтай | 289миль | |
Вэйхай | 249миль | |
Улан-Батор | 1,230миль | |
Ченгду | 1,370миль | |
Чанша | 1,019миль | |
Чанчунь | 448миль | |
Чунцин | 1,280миль | |
Циндао | 370миль | |
Тяньцзинь | 515миль | |
Тайбэй | 914миль | |
Харбин | 569миль | |
хайкоу | 1,556миль | |
Ханчжоу | 617миль | |
Гонгконг | 1,295миль | |
Хваншан | 721миль | |
Пусан | Гуанчжоу | 1,264миль |
Пекин | 765миль | |
Шанхай | 518миль | |
Шэньян | 549миль | |
Ханчжоу | 616миль | |
Вэйхай | 424миль | |
Циндао | 515миль | |
Чхончжу | Пекин | 635миль |
Муан(Кванчжу) | Пекин | 641миль |
(Эконом-класс/в однусторону)
Сегмент | Мили | |
---|---|---|
Инчхон | Нью-Йорк | 6,880миль |
Лос-Анджелес | 5,973миль | |
Сан-Франциско | 5,636миль | |
Сиэтл | 5,196миль | |
Гонолулу | 4,560миль |
(Эконом-класс/в однусторону)
Сегмент | Мили | |
---|---|---|
Сеул(Инчхон) | Лондон | 5,651миль |
Рим | 5,579миль | |
Стамбул | 5,180миль | |
Париж | 5,639миль | |
Франкфурт | 5,361миль | |
Венеция | 5,398миль | |
Барселона | 5,974миль | |
Прага | 5,134миль |
(Эконом-класс/в однусторону)
Сегмент | Мили | |
---|---|---|
Инчхон | Кайро | 5,246миль |
(Эконом-класс/в однусторону)
Сегмент | Мили | |
---|---|---|
Инчхон | Сидней | 5,184миль |
Мельбурн | 5,336миль |