韩国
日本
中国
中国, 香港
越南
新加坡
印度尼西亚
菲律宾
泰国
柬埔寨
美国
澳大利亚
德国
法国
英国
意大利
土耳其
西班牙
捷克共和国
蒙古
乌兹别克斯坦
哈萨克斯坦
(经济舱/单程标准)
航段 | 里程 | |
---|---|---|
首尔(金浦/仁川) | 釜山 | 215英里 |
济州 | 276英里 | |
首尔(金浦) | 光州 | 167英里 |
丽水 | 194英里 | |
蔚山 | 203英里 | |
大邱 | 159英里 | |
济州 | 光州 | 111英里 |
大邱 | 203英里 | |
务安 | 102英里 | |
釜山 | 186英里 | |
晋州 | 139英里 | |
清州 | 227英里 | |
丽水 | 109英里 |
(经济舱/单程标准)
航段 | 里程 | |
---|---|---|
首尔(金浦) | 东京(羽田) | 758英里 |
大阪 | 525英里 | |
首尔(仁川) | 熊本 | 402英里 |
名古屋 | 598英里 | |
高松 | 473英里 | |
富山 | 586英里 | |
东京(成田) | 758英里 | |
东京(羽田) | 758英里 | |
松山 | 427英里 | |
宫崎 | 476英里 | |
札幌 | 870英里 | |
仙台 | 781英里 | |
静冈 | 673英里 | |
旭川 | 931英里 | |
大阪 | 525英里 | |
冲绳 | 785英里 | |
米子 | 395英里 | |
福冈 | 347英里 | |
广岛 | 412英里 | |
釜山 | 东京(成田) | 618英里 |
大阪 | 352英里 | |
冲绳 | 626英里 | |
福冈 | 133英里 | |
济州 | 福冈 | 225英里 |
(经济舱/单程标准)
航段 | 里程 | |
---|---|---|
首尔(仁川) | 关岛 | 2,003英里 |
岘港 | 1,861英里 | |
马尼拉 | 1,627英里 | |
曼谷 | 2,286英里 | |
塞班 | 1,938英里 | |
宿务 | 1,887英里 | |
新加坡 | 2,884英里 | |
暹粒(吴哥窟) | 2,165英里 | |
雅加达 | 3,281英里 | |
清迈 | 2,109英里 | |
克拉克 | 1,587英里 | |
帕劳 | 2,141英里 | |
普吉岛 | 2,693英里 | |
富国岛 | 2,356英里 | |
金边 | 2,244英里 | |
河内 | 1,678英里 | |
胡志明 | 2,223英里 | |
釜山 | 岘港 | 1,849英里 |
马尼拉 | 1,515英里 | |
曼谷 | 2,304英里 | |
塞班 | 1,724英里 | |
克拉克 | 1,480英里 | |
河内 | 1,710英里 | |
胡志明 | 2,197英里 | |
大阪 | 塞班 | 1,494英里 |
(经济舱/单程标准)
구간 | 마일리지 | |
---|---|---|
首尔(仁川) | 德里 | 2,900英里 |
阿拉木图 | 2,602英里 | |
阿斯塔纳 | 2,810英里 | |
塔什干 | 3,013英里 |
(经济舱/单程标准)
航段 | 里程 | |
---|---|---|
首尔(金浦) | 上海(虹桥) | 525英里 |
北京 | 568英里 | |
首尔(仁川) | 高雄 | 1,098英里 |
广州 | 1,269英里 | |
桂林 | 1,284英里 | |
南京 | 586英里 | |
北京 | 586英里 | |
西安 | 1,020英里 | |
成都 | 1,370英里 | |
上海 | 525英里 | |
深圳 | 1,281英里 | |
延吉 | 386英里 | |
盐城 | 459英里 | |
烟台 | 289英里 | |
威海 | 249英里 | |
乌兰巴托 | 1,230英里 | |
长沙 | 1,019英里 | |
长春 | 448英里 | |
重庆 | 1,280英里 | |
青岛 | 370英里 | |
天津 | 515英里 | |
哈尔滨 | 569英里 | |
杭州 | 617英里 | |
大连 | 293英里 | |
台北 | 914英里 | |
香港 | 1,295英里 | |
黄山 | 721英里 | |
海口 | 1,556英里 | |
釜山 | 广州 | 1,264英里 |
北京 | 765英里 | |
上海 | 518英里 | |
沈阳 | 549英里 | |
杭州 | 616英里 | |
威海 | 424英里 | |
青岛 | 515英里 | |
清州 | 北京 | 635英里 |
务安(光州) | 北京 | 641英里 |
(经济舱/单程标准)
航段 | 里程 | |
---|---|---|
首尔(仁川) | 纽约 | 6,880英里 |
洛杉矶 | 5,973英里 | |
旧金山 | 5,636英里 | |
西雅图 | 5,196英里 | |
火奴鲁鲁 | 4,560英里 |
(经济舱/单程标准)
航段 | 里程 | |
---|---|---|
首尔(仁川) | 伦敦 | 5,651英里 |
罗马 | 5,579英里 | |
伊斯坦布尔 | 5,180英里 | |
巴黎 | 5,639英里 | |
法兰克福 | 5,361英里 | |
威尼斯 | 5,398英里 | |
巴塞罗那 | 5,974英里 | |
布拉格 | 5,134英里 |
(经济舱/单程标准)
航段 | 里程 | |
---|---|---|
首尔(仁川) | 开罗 | 5,246英里 |
(经济舱/单程标准)
航段 | 里程 | |
---|---|---|
首尔(仁川) | 悉尼 | 5,184英里 |
墨尔本 | 5,336英里 |