Corea
Japón
China
Hong Kong, China
Vietnam
Singapur
Indonesia
Filipinas
Tailandia
Camboya
Estados Unidos
Australia
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Turquía
España
República Checa
Mongolia
Uzbekistán
Kazajistán
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Turista | Business | Primera |
---|---|---|---|---|
Nordeste asiático | Nordeste asiático | 40 000 | 60 000 | 80 000 |
Sudeste asiático | 50 000 | 75 000 | 100 000 | |
Sudoeste asiático | 50 000 | 75 000 | 100 000 | |
Pacífico Sur | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
Norteamérica | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
Sudamérica 1 | 90 000 | 135 000 | 180 000 | |
Sudamérica 2 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | |
Europa | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
Oriente Medio | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
África | 100 000 | 150 000 | 200 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Turista | Business | Primera |
---|---|---|---|---|
Sudeste asiático | Nordeste asiático | 50 000 | 75 000 | 100 000 |
Sudeste asiático | 40 000 | 60 000 | 80 000 | |
Sudoeste asiático | 50 000 | 75 000 | 100 000 | |
Pacífico Sur | 90 000 | 135 000 | 180 000 | |
Norteamérica | 90 000 | 135 000 | 180 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 90 000 | 135 000 | 180 000 | |
Sudamérica 1 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | |
Sudamérica 2 | 110 000 | 170 000 | 220 000 | |
Europa | 75 000 | 115 000 | 150 000 | |
Oriente Medio | 75 000 | 115 000 | 150 000 | |
África | 90 000 | 135 000 | 180 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Turista | Business | Primera |
---|---|---|---|---|
Sudoeste asiático | Nordeste asiático | 50 000 | 75 000 | 100 000 |
Sudeste asiático | 50 000 | 75 000 | 100 000 | |
Sudoeste asiático | 25 000 | 45 000 | 65 000 | |
Pacífico Sur | 100 000 | 150 000 | 200 000 | |
Norteamérica | 100 000 | 150 000 | 210 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 100 000 | 150 000 | 210 000 | |
Sudamérica 1 | 110 000 | 165 000 | 220 000 | |
Sudamérica 2 | 120 000 | 180 000 | 240 000 | |
Europa | 70 000 | 110 000 | 140 000 | |
Oriente Medio | 70 000 | 110 000 | 140 000 | |
África | 80 000 | 120 000 | 160 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Turista | Business | Primera |
---|---|---|---|---|
Pacífico Sur | Nordeste asiático | 80 000 | 120 000 | 160 000 |
Sudeste asiático | 90 000 | 135 000 | 180 000 | |
Sudoeste asiático | 100 000 | 150 000 | 200 000 | |
Pacífico Sur | 25 000 | 45 000 | 65 000 | |
Norteamérica | 110 000 | 165 000 | 240 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 110 000 | 165 000 | 240 000 | |
Sudamérica 1 | 110 000 | 165 000 | 240 000 | |
Sudamérica 2 | 120 000 | 180 000 | 240 000 | |
Europa | 110 000 | 165 000 | 220 000 | |
Oriente Medio | 110 000 | 165 000 | 220 000 | |
África | 120 000 | 180 000 | 240 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Turista | Business | Primera |
---|---|---|---|---|
Norteamérica | Nordeste asiático | 80 000 | 120 000 | 160 000 |
Sudeste asiático | 90 000 | 135 000 | 180 000 | |
Sudoeste asiático | 100 000 | 150 000 | 210 000 | |
Pacífico Sur | 110 000 | 165 000 | 240 000 | |
Norteamérica | 25 000 | 45 000 | 65 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 35 000 | 55 000 | 75 000 | |
Sudamérica 1 | 35 000 | 55 000 | 75 000 | |
Sudamérica 2 | 50 000 | 70 000 | 90 000 | |
Europa | 50 000 | 80 000 | 100 000 | |
Oriente Medio | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
África | 80 000 | 120 000 | 160 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Turista | Business | Primera |
---|---|---|---|---|
México, Hawái, Centroamérica | Nordeste asiático | 80 000 | 120 000 | 160 000 |
Sudeste asiático | 90 000 | 135 000 | 180 000 | |
Sudoeste asiático | 100 000 | 150 000 | 210 000 | |
Pacífico Sur | 110 000 | 165 000 | 240 000 | |
Norteamérica | 35 000 | 55 000 | 75 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 35 000 | 55 000 | 75 000 | |
Sudamérica 1 | 35 000 | 55 000 | 75 000 | |
Sudamérica 2 | 50 000 | 70 000 | 90 000 | |
Europa | 50 000 | 80 000 | 100 000 | |
Oriente Medio | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
África | 100 000 | 150 000 | 200 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Turista | Business | Primera |
---|---|---|---|---|
Europa | Nordeste asiático | 80 000 | 120 000 | 160 000 |
Sudeste asiático | 75 000 | 115 000 | 150 000 | |
Sudoeste asiático | 70 000 | 110 000 | 140 000 | |
Pacífico Sur | 110 000 | 165 000 | 220 000 | |
Norteamérica | 50 000 | 80 000 | 100 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 50 000 | 80 000 | 100 000 | |
Sudamérica 1 | 70 000 | 110 000 | 140 000 | |
Sudamérica 2 | 90 000 | 140 000 | 160 000 | |
Europa | 30 000 | 50 000 | 70 000 | |
Oriente Medio | 40 000 | 60 000 | 80 000 | |
África | 70 000 | 110 000 | 140 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Turista | Business | Primera |
---|---|---|---|---|
Sudamérica 1 | Nordeste asiático | 90 000 | 135 000 | 180 000 |
Sudeste asiático | 100 000 | 150 000 | 200 000 | |
Sudoeste asiático | 110 000 | 165 000 | 220 000 | |
Pacífico Sur | 110 000 | 165 000 | 240 000 | |
Norteamérica | 35 000 | 55 000 | 75 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 35 000 | 55 000 | 75 000 | |
Sudamérica 1 | 25 000 | 45 000 | 65 000 | |
Sudamérica 2 | 50 000 | 70 000 | 90 000 | |
Europa | 70 000 | 110 000 | 140 000 | |
Oriente Medio | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
África | 100 000 | 150 000 | 200 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Turista | Business | Primera |
---|---|---|---|---|
Sudamérica 2 | Nordeste asiático | 100 000 | 150 000 | 200 000 |
Sudeste asiático | 110 000 | 170 000 | 220 000 | |
Sudoeste asiático | 120 000 | 180 000 | 240 000 | |
Pacífico Sur | 120 000 | 180 000 | 240 000 | |
Norteamérica | 50 000 | 70 000 | 90 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 50 000 | 70 000 | 90 000 | |
Sudamérica 1 | 50 000 | 70 000 | 90 000 | |
Sudamérica 2 | 25 000 | 45 000 | 65 000 | |
Europa | 90 000 | 140 000 | 160 000 | |
Oriente Medio | 90 000 | 130 000 | 180 000 | |
África | 120 000 | 180 000 | 240 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Turista | Business | Primera |
---|---|---|---|---|
Oriente Medio | Nordeste asiático | 80 000 | 120 000 | 160 000 |
Sudeste asiático | 75 000 | 115 000 | 150 000 | |
Sudoeste asiático | 70 000 | 110 000 | 140 000 | |
Pacífico Sur | 110 000 | 165 000 | 220 000 | |
Norteamérica | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
Sudamérica 1 | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
Sudamérica 2 | 90 000 | 130 000 | 180 000 | |
Europa | 40 000 | 60 000 | 80 000 | |
Oriente Medio | 40 000 | 60 000 | 80 000 | |
África | 80 000 | 120 000 | 160 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Turista | Business | Primera |
---|---|---|---|---|
África | Nordeste asiático | 100 000 | 150 000 | 200 000 |
Sudeste asiático | 90 000 | 135 000 | 180 000 | |
Sudoeste asiático | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
Pacífico Sur | 120 000 | 180 000 | 240 000 | |
Norteamérica | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 100 000 | 150 000 | 200 000 | |
Sudamérica 1 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | |
Sudamérica 2 | 120 000 | 180 000 | 240 000 | |
Europa | 70 000 | 110 000 | 140 000 | |
Oriente Medio | 80 000 | 120 000 | 160 000 | |
África | 80 000 | 120 000 | 160 000 |
Tipo | Rutas |
---|---|
Business smartium | Incheon - Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Honolulú, Sídney, Melbourne, Frankfurt, Londres, París,R oma, Venecia, Barcelona, Estambul, Praga |
※ Para los itinerarios incluidos en la lista anterior será necesario canjear 10.000 millas extras por trayecto para la emisión de billetes en Clase Business.
Las reservas están disponibles en el centro de reservas y sucursales locales, y la emisión de billetes está disponible en las sucursales locales.
Región | Ciudad de salida |
---|---|
Nordeste asiático | Taiwán, Macao, Mongolia, Japón, China, Corea, Hong Kong |
Sudeste asiático | Guam, Laos, islas Marshall, Micronesia, Malasia, Myanmar, Vietnam, Brunei, Saipán, Singapur, Indonesia, Camboya, Tailandia, islas Palaos, Filipinas |
Sudoeste asiático | Nepal, Maldivas, Bangladés, Bután, Sri Lanka, Afganistán, Uzbekistán, India, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Pakistán |
Pacífico Sur | Nauru, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Vanuatu, Samoa, islas Salomón, Samoa Americana, Kiribati, Tonga, Tuvalu, Papúa Nueva Guinea, Polinesia Francesa, islas Fiyi, Australia |
Norteamérica | EE. UU. (excluye Hawái), Canadá |
México, Hawái, Centroamérica |
Guyana, Guadalupe, Guatemala, Granada, Nicaragua, Dominica, República Dominicana, Martinica, México, Montserrat, Barbados, Bahamas, Bermudas, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Santa Lucia, San Vicente, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Aruba, Haití, Antigua, Antillas, El Salvador, Honduras, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Islas Caimán, Costa Rica, Cuba, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Guayana francesa, Hawái |
Sudamérica 1 | Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Perú |
Sudamérica 2 | Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay |
Europa | Georgia, Grecia, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Alemania, Letonia, Rusia, Rumanía, Luxemburgo, Lituania, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Mónaco, Marruecos, Moldavia, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia, Bulgaria, Chipre, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, España, Eslovaquia, Eslovenia, Armenia, Islandia, Irlanda, Azerbaiyán, Andorra, Albania, Argelia, Estonia, Reino Unido, Austria, Ucrania, Italia, Gibraltar, República Checa, Croacia, Turquía, Túnez, Portugal, Polonia, Francia, Finlandia, Hungría |
Oriente Medio | Líbano, Bahréin, Arabia Saudita, Sudán, Siria, EAU, Yemen, Omán, Jordania, Iraq, Irán, Israel, Egipto, Qatar, Kuwait |
África | Ghana, Gabón, Gambia, Guinea, Namibia, Nigeria, Sudáfrica, Níger, Liberia, Lesoto, Ruanda, Libia, Reunión, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Mozambique, Burkina Faso, Benín, Botsuana, Burundi, Senegal, Seychelles, Somalia, Suazilandia, Angola, Eritrea, Etiopía, Uganda, Zaire, Zambia, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, Yibuti, Zimbabue, Chad, Camerún, Kenia, Comoras, Costa de Marfil, Congo, Tanzania, Togo |
Tipo | Sesión | Número de vuelo | Validez | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Clase Business Smartium | Incheon Viaje de ida y vueltaSan Francisco | OZ212/211 | A partir del 7/12/2010 |
Se canjean 10 000 millas adicionales por viaje solo ida (20 000 millas por el viaje de ida y vuelta) por el itinerario con traslados incluyendo el nombre del vuelo, según los criterios de deducción de millas para las transferencias de Clase Business regular |
Incheon Viaje de ida y vuelta LA | OZ204/203 | A partir del 25/5/2011 | ||
OZ202/201 | A partir del 20/8/2014 | |||
Incheon Viaje de ida y vuelta Chicago | OZ236/235 | A partir del 10/3/2017 (I/CLS) | ||
Incheon Viaje de ida y vuelta Fráncfort | OZ541/542 | A partir del 1/2/2017 | ||
Incheon Viaje de ida y vuelta Sídney | OZ601/602 | De 5/3/2017 | ||
Incheon Viaje de ida y vuelta Seattle | OZ272/271 | A partir del 26/3/2017 | ||
Incheon Viaje de ida y vuelta París | OZ501/502 | A partir del 8/5/2017 | ||
Incheon Viaje de ida y vuelta Roma | OZ561/562 | A partir del 8/5/2017 | ||
Incheon Viaje de ida y vuelta Honolulu | OZ232/231 | A partir del 21/9/2017 | ||
Incheon Viaje de ida y vuelta Londres | OZ521/522 | 17/ 11/ 2012 | ||
Incheon Viaje de ida y vuelta Nueva York | OZ212/211 | A partir del 22/7/2013 | ||
Incheon Viaje de ida y vuelta Venecia | OZ531/532 | A partir del 1/5/2018 | ||
Incheon Viaje de ida y vuelta Barcelona | OZ511/512 | A partir del 30/8/2018 |