Corea
Japón
China
Hong Kong, China
Vietnam
Singapur
Indonesia
Filipinas
Tailandia
Camboya
Estados Unidos
Australia
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Turquía
España
República Checa
Mongolia
Uzbekistán
Kazajistán
(Millas/basado en el viaje solo ida)
Origen | Destino | Turista A Business | Business A Primera |
---|---|---|---|
Nordeste asiático | Nordeste asiático | 15 000 | 20 000 |
Sudeste asiático | 20 000 | 25 000 | |
Sudoeste asiático | 23 000 | 28 000 | |
Pacífico Sur | 30 000 | 38 000 | |
Norteamérica | 38 000 | 46 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 38 000 | 46 000 | |
Sudamérica 1 | 40 000 | 48 000 | |
Sudamérica 2 | 45 000 | 53 000 | |
Europa | 38 000 | 46 000 | |
Oriente Medio | 38 000 | 46 000 | |
África | 40 000 | 48 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Economy To Business | Business To First |
---|---|---|---|
Sudeste asiático | Nordeste asiático | 20 000 | 25 000 |
Sudeste asiático | 15 000 | 20 000 | |
Sudoeste asiático | 23 000 | 28 000 | |
Pacífico Sur | 28 000 | 43 000 | |
Norteamérica | 40 000 | 48 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 40 000 | 48 000 | |
Sudamérica 1 | 45 000 | 53 000 | |
Sudamérica 2 | 50 000 | 58 000 | |
Europa | 35 000 | 43 000 | |
Oriente Medio | 35 000 | 43 000 | |
África | 38 000 | 46 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Economy To Business | Business To First |
---|---|---|---|
Sudoeste asiático | Nordeste asiático | 23 000 | 28 000 |
Sudeste asiático | 23 000 | 28 000 | |
Sudoeste asiático | 15 000 | 20 000 | |
Pacífico Sur | 38 000 | 46 000 | |
Norteamérica | 40 000 | 48 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 40 000 | 48 000 | |
Sudamérica 1 | 50 000 | 58 000 | |
Sudamérica 2 | 55 000 | 63 000 | |
Europa | 28 000 | 33 000 | |
Oriente Medio | 23 000 | 28 000 | |
África | 25 000 | 30 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Economy To Business | Business To First |
---|---|---|---|
Pacífico Sur | Nordeste asiático | 30 000 | 38 000 |
Sudeste asiático | 28 000 | 43 000 | |
Sudoeste asiático | 38 000 | 46 000 | |
Pacífico Sur | 15 000 | 20 000 | |
Norteamérica | 40 000 | 48 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 40 000 | 48 000 | |
Sudamérica 1 | 45 000 | 53 000 | |
Sudamérica 2 | 45 000 | 53 000 | |
Europa | 50 000 | 58 000 | |
Oriente Medio | 53 000 | 58 000 | |
África | 40 000 | 48 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Economy To Business | Business To First |
---|---|---|---|
Norteamérica | Nordeste asiático | 38 000 | 46 000 |
Sudeste asiático | 40 000 | 48 000 | |
Sudoeste asiático | 40 000 | 48 000 | |
Pacífico Sur | 40 000 | 48 000 | |
Norteamérica | 15 000 | 20 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 18 000 | 23 000 | |
Sudamérica 1 | 20 000 | 25 000 | |
Sudamérica 2 | 25 000 | 30 000 | |
Europa | 25 000 | 30 000 | |
Oriente Medio | 25 000 | 30 000 | |
África | 38 000 | 46 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Economy To Business | Business To First |
---|---|---|---|
México, Hawái, Centroamérica | Nordeste asiático | 38 000 | 46 000 |
Sudeste asiático | 40 000 | 48 000 | |
Sudoeste asiático | 40 000 | 48 000 | |
Pacífico Sur | 40 000 | 48 000 | |
Norteamérica | 18 000 | 23 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 15 000 | 20 000 | |
Sudamérica 1 | 20 000 | 25 000 | |
Sudamérica 2 | 23 000 | 28 000 | |
Europa | 25 000 | 30 000 | |
Oriente Medio | 25 000 | 30 000 | |
África | 45 000 | 53 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Economy To Business | Business To First |
---|---|---|---|
Europa | Nordeste asiático | 38 000 | 46 000 |
Sudeste asiático | 35 000 | 43 000 | |
Sudoeste asiático | 28 000 | 33 000 | |
Pacífico Sur | 50 000 | 58 000 | |
Norteamérica | 25 000 | 30 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 25 000 | 30 000 | |
Sudamérica 1 | 30 000 | 35 000 | |
Sudamérica 2 | 40 000 | 48 000 | |
Europa | 15 000 | 20 000 | |
Oriente Medio | 18 000 | 23 000 | |
África | 25 000 | 30 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Economy To Business | Business To First |
---|---|---|---|
Sudamérica 1 | Nordeste asiático | 40 000 | 48 000 |
Sudeste asiático | 45 000 | 53 000 | |
Sudoeste asiático | 50 000 | 58 000 | |
Pacífico Sur | 45 000 | 53 000 | |
Norteamérica | 20 000 | 25 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 20 000 | 25 000 | |
Sudamérica 1 | 15 000 | 20 000 | |
Sudamérica 2 | 15 000 | 20 000 | |
Europa | 30 000 | 35 000 | |
Oriente Medio | 30 000 | 35 000 | |
África | 40 000 | 48 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Economy To Business | Business To First |
---|---|---|---|
Sudamérica 2 | Nordeste asiático | 45 000 | 53 000 |
Sudeste asiático | 50 000 | 58 000 | |
Sudoeste asiático | 55 000 | 63 000 | |
Pacífico Sur | 50 000 | 58 000 | |
Norteamérica | 25 000 | 30 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 23 000 | 28 000 | |
Sudamérica 1 | 15 000 | 20 000 | |
Sudamérica 2 | 15 000 | 20 000 | |
Europa | 40 000 | 48 000 | |
Oriente Medio | 40 000 | 48 000 | |
África | 45 000 | 53 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Economy To Business | Business To First |
---|---|---|---|
Oriente Medio | Nordeste asiático | 38 000 | 46 000 |
Sudeste asiático | 35 000 | 43 000 | |
Sudoeste asiático | 23 000 | 28 000 | |
Pacífico Sur | 50 000 | 58 000 | |
Norteamérica | 25 000 | 30 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 25 000 | 30 000 | |
Sudamérica 1 | 30 000 | 35 000 | |
Sudamérica 2 | 40 000 | 48 000 | |
Europa | 18 000 | 23 000 | |
Oriente Medio | 15 000 | 20 000 | |
África | 18 000 | 23 000 |
(Millas/basado en el viaje de ida y vuelta)
Origen | Destino | Economy To Business | Business To First |
---|---|---|---|
África | Nordeste asiático | 40 000 | 48 000 |
Sudeste asiático | 38 000 | 46 000 | |
Sudoeste asiático | 25 000 | 30 000 | |
Pacífico Sur | 40 000 | 48 000 | |
Norteamérica | 38 000 | 46 000 | |
México, Hawái, Centroamérica | 45 000 | 53 000 | |
Sudamérica 1 | 40 000 | 48 000 | |
Sudamérica 2 | 45 000 | 53 000 | |
Europa | 25 000 | 30 000 | |
Oriente Medio | 18 000 | 23 000 | |
África | 15 000 | 20 000 |
Tipo de pasajero | TuristaA Clase Business | BusinessA Primera Clase |
---|---|---|
Clases con los mismos términos | Y, B | C, D ※ La clase D no se puede elegir para Singapore Airlines y Swiss Airlines. |
Clases adicionales con mejoras disponibles por aerolínea | Air New Zealand(NZ) : U, E, O All Nippon Airways(NH) : E, G Singapore Airlines(SQ) : S, T, P, L (Premium Economy) Swiss Airlines(LX) : G, E (Premium Economy) Air China(CA) : G Shenzhen Airlines(ZH) : G, M, U Ethiopian Airlines(ET) : G, S United Airlines(UA) : A, O * En el caso de aeronaves de Singapore Airlines con asientos de clase turista premium, los asientos de clase Y y B no pueden mejorarse. |
All Nippon Airways(NH) : J, Z Lufthansa(LH), Swiss Airlines(LX), United Airlines(UA), Air China(CA) : J Singapore Airlines(SQ) : J, Z, U |
Región | Ciudad de salida |
---|---|
Nordeste asiático | Taiwán, Macao, Mongolia, Japón, China, Corea, Hong Kong |
Sudeste asiático | Guam, Laos, islas Marshall, Micronesia, Malasia, Myanmar, Vietnam, Brunei, Saipán, Singapur, Indonesia, Camboya, Tailandia, islas Palaos, Filipinas |
Sudoeste asiático | Nepal, Maldivas, Bangladés, Bután, Sri Lanka, Afganistán, Uzbekistán, India, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Pakistán |
Pacífico Sur | Nauru, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Vanuatu, Samoa, islas Salomón, Samoa Americana, Kiribati, Tonga, Tuvalu, Papúa Nueva Guinea, Polinesia Francesa, islas Fiyi, Australia |
Norteamérica | EE. UU. (excluye Hawái), Canadá |
México, Hawái, Centroamérica |
Guyana, Guadalupe, Guatemala, Granada, Nicaragua, Dominica, República Dominicana, Martinica, México, Montserrat, Barbados, Bahamas, Bermudas, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Santa Lucia, San Vicente, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Aruba, Haití, Antigua, Antillas, El Salvador, Honduras, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Islas Caimán, Costa Rica, Cuba, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Guayana francesa, Hawái |
Sudamérica 1 | Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Perú |
Sudamérica 2 | Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay |
Europa | Georgia, Grecia, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Alemania, Letonia, Rusia, Rumanía, Luxemburgo, Lituania, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Mónaco, Marruecos, Moldavia, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia, Bulgaria, Chipre, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, España, Eslovaquia, Eslovenia, Armenia, Islandia, Irlanda, Azerbaiyán, Andorra, Albania, Argelia, Estonia, Reino Unido, Austria, Ucrania, Italia, Gibraltar, República Checa, Croacia, Turquía, Túnez, Portugal, Polonia, Francia, Finlandia, Hungría |
Oriente Medio | Líbano, Bahréin, Arabia Saudita, Sudán, Siria, EAU, Yemen, Omán, Jordania, Iraq, Irán, Israel, Egipto, Qatar, Kuwait |
África | Ghana, Gabón, Gambia, Guinea, Namibia, Nigeria, Sudáfrica, Níger, Liberia, Lesoto, Ruanda, Libia, Reunión, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Mozambique, Burkina Faso, Benín, Botsuana, Burundi, Senegal, Seychelles, Somalia, Suazilandia, Angola, Eritrea, Etiopía, Uganda, Zaire, Zambia, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, Yibuti, Zimbabue, Chad, Camerún, Kenia, Comoras, Costa de Marfil, Congo, Tanzania, Togo |