Corée du Sud
Japon
Chine
Chine, Hong Kong
Viêt Nam
Singapour
Indonésie
Philippines
Thaïlande
Cambodge
États-Unis
Australie
Allemagne
France
Royaume-Uni
Italie
Turquie
Espagne
République tchèque
Mongolie
Ouzbékistan
Kazakhstan
Type | Itinéraires | Économie | Affaires | Business Smartium |
---|---|---|---|---|
Itinéraires en provenance et à destination de Corée | Vols intérieurs | 10,000 | 12,000 | - |
Corée du Sud Voyage aller-retour Japon, Chine/Asie du Nord-Est | 30,000 | 45,000 | 50,000 | |
Corée du Sud Voyage aller-retour Asie du Sud-Est | 40,000 | 60,000 | 70,000 | |
Corée du Sud Voyage aller-retour Asie du Sud-Ouest | 50,000 | 75,000 | 90,000 | |
Corée du Sud Voyage aller-retour Amériques, Europe, Moyen-Orient, Océanie | 70,000 | 105,000 | 125,000 | |
circuit ouvert avec escale en Corée | Japon Voyage aller-retour Chine/Asie du Nord-Est | 45,000 | 60,000 | 70,000 |
Japon, Chine/Asie du Nord-Est Voyage aller-retour Asie du Sud-Est | 55,000 | 70,000 | 85,000 | |
Japon, Chine/Asie du Nord-Est Voyage aller-retour Asie du Sud-Est | 60,000 | 80,000 | 100,000 | |
Japon, Chine/Asie du Nord-Est Voyage aller-retour Amériques, Océanie | 75,000 | 110,000 | 135,000 | |
Japon, Chine/Asie du Nord-Est Voyage aller-retour Europe | 75,000 | 110,000 | 135,000 | |
Asie du Sud-Est Voyage aller-retour Europe | 85,000 | 125,000 | 155,000 | |
Asie du Sud-Est Voyage aller-retour Asie du Sud-Est | 70,000 | 105,000 | 130,000 | |
Asie du Sud-Est Voyage aller-retour Amériques, Océanie | 85,000 | 125,000 | 155,000 | |
Asie du Sud-Est Voyage aller-retour Amériques, Océanie | 95,000 | 140,000 | 175,000 | |
Océanie Voyage aller-retour Amériques | 105,000 | 160,000 | 200,000 | |
Océanie Voyage aller-retour Europe | 105,000 | 160,000 | 200,000 |
Vols | Détails de la région |
---|---|
Itinéraires des vols intérieurs en Corée | Tous les itinéraires exploités en Corée |
Japon | Kumamoto, Nagoya, Tokyo, Miyazaki, Sapporo, Sendai, Osaka, Okinawa, Fukuoka |
Chine/ Asie du Nord-Est |
Kaohsiung, Guangzhou, Guilin, Nanjing, Dalian, Pékin, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Xian, Yanji, Yancheng, Yantai, Ulaanbaatar, Weihai, Changsha, Changchun, Chengdu, Chongqing, Qingdao, Taipei, Tianjin, Harbin, Hangzhou, Hong Kong |
Asie du Sud-Est | Guam, Danang, Manille, Bangkok, Saipan, Cebu, Singapour, Jakarta, Clark Field, Palau, Phu Quoc, Phuket, Phnom Penh, Hanoï, Ho Chi Minh, Chiang Mai |
Asie du Sud-Ouest | Delhi, Almaty, Tashkent |
Amériques | New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Chicago et Honolulu |
Europe | Londres, Rome, Barcelone, Venise, Istanbul, Paris, Francfort, Prague |
Océanie | Sydney, Melbourne |
Moyen-Orient | Caire |
Catégorie | Vols intérieurs (Corée) |
Vols internationaux | ||
---|---|---|---|---|
Frais de remboursement | 500 Miles ou 5,000 KRW |
|
|
|
Billets partiellement utilisés | 30 USD ou 3.000 Miles | |||
frais de modification de la réservation (réémission) |
- | 30 USD ou 3 000 Miles | ||
Pénalité en cas de non-présentation | No-Show penalty | 1,500 Miles ou 15,000 KRW |
Y (Économie) | 120 USD ou 12.000 Miles |
C (Affaires) | 300 USD ou 30.000 Miles | |||
Gate No-Show penalty | 1,500 Miles ou 15,000 KRW |
500 USD ou 50.000 Miles |
Lignes | Lignes | No du vol | Période de demande | Etc |
---|---|---|---|---|
Business Smartium Class | Incheon Voyage aller-retour Istanbul | OZ551/552 | Dès le 5 juillet 2019 |
10 000 miles supplémentaires par Economy en aller simple (20 000 miles par Economy aller et retour) seront rachetés pour les itinéraires ayant des transferts, y compris les noms de vol, suivants, et sur la base des critères de rachat des miles pour les transferts de Première classe régulière. |
Incheon Voyage aller-retour Barcelone | OZ511/512 | Dès le 30 août 2018 |
||
Incheon Voyage aller-retour Venise | OZ531/532 | Dès le 1 mai 2018 | ||
Incheon Voyage aller-retour Honolulu | OZ232/231 | Dès le 21 Septembre 2017 | ||
Incheon Voyage aller-retour Paris | OZ501/502 | Dès le 8 Mai 2017 | ||
Incheon Voyage aller-retour Rome | OZ561/562 | Dès le 8 Mai 2017 | ||
Incheon Voyage aller-retour Seattle | OZ272/271 | Dès le 26 Mars 2017 | ||
Incheon Voyage aller-retour Sydney | OZ601/602 | Dès le 5 Mars 2017 | ||
Incheon Voyage aller-retour Francfort | OZ541/542 | Dès le 26 Décembre 2016 | ||
Incheon Voyage aller-retour LA | OZ204/203 | Dès le 25 mai 2011 | ||
OZ202/201 | Dès le 20 août 2014 | |||
Incheon Voyage aller-retour New York | OZ222/221 | Dès le 22 Juillet 2013 | ||
Incheon Voyage aller-retour Londres | OZ521/522 | Dès le 17 novembre 2012 | ||
Incheon Voyage aller-retour San Francisco | OZ212/211 | Dès le 7 décembre 2010 |