대한민국
일본
중국
중국, 홍콩
베트남
싱가포르
인도네시아
필리핀
태국
캄보디아
미국
호주
독일
프랑스
영국
이탈리아
튀르키예
스페인
몽골
우즈베키스탄
카자흐스탄
구분 | 발권처 | |||
---|---|---|---|---|
노선 | 한국 | 미국 | 인도네시아 | 이외 지역 |
한국-일본,중국,동북아 | 38,000원 | USD 38 | - | KRW를 구매 당일 환율 적용하여 현지 통화로 징수 |
한국-동남아 | 66,000원 | USD 66 | IDR 807,000 | |
한국-서남아 | 95,000원 | USD 95 | - | |
한국-미주,유럽,호주,아프리카 | 161,000원 | USD 161 | - |
구분 | 발권처 | |||
---|---|---|---|---|
노선 | 한국 | 미국 | 인도네시아 | 이외 지역 |
한국-일본,중국,동북아 | 40,000원 | USD 40 | - | KRW를 구매 당일 환율 적용하여 현지 통화로 징수 |
한국-동남아 | 70,000원 | USD 70 | IDR 850,000 | |
한국-서남아 | 100,000원 | USD 100 | ||
한국-미주,유럽,호주,아프리카 | 170,000원 | USD 170 | - |
구분 | 발권처 | ||
---|---|---|---|
노선 | 한국 | 미국 | 기타 지역 |
국내선 전 구간 |
15,000원 | 15USD | KRW를 구매 당일 환율 적용하여 현지 통화로 징수 |
구분 | 구매시간 | 구매처 |
---|---|---|
국제선 | 항공기 출발 361일전 ~ 출발 48시간 전 | 아시아나항공 예약센터, 시내 지점 및 공항 발권 카운터, 홈페이지, 모바일앱, 여행사 |
항공기 출발 48시간 전 ~ 탑승수속 마감 전 | 공항 체크인 카운터 | |
국내선 | 항공기 출발 30일전 ~ 출발 24시간 전 | 아시아나항공 예약센터 (한국지역), 홈페이지, 모바일앱 |
항공기 출발 24시간 전 ~ 탑승수속 마감 전 | 구매 불가 |
A380-800
A350-900
B777-200ER
A330-300
B767-300
A321-neo
A321-200
구분 | 발권처 | |||
---|---|---|---|---|
노선 | 한국 | 미국 | 인도네시아 | 이외 지역 |
한국-일본,중국,동북아 | 28,000원 | USD 28 | - | KRW를 구매 당일 환율 적용하여 현지 통화로 징수 |
한국-동남아 | 57,000원 | USD 57 | IDR 630,000 | |
한국-서남아 | 76,000원 | USD 76 | - | |
한국-미주,유럽,호주 | 142,000원 | USD 142 | - |
구분 | 발권처 | |||
---|---|---|---|---|
노선 | 한국 | 미국 | 인도네시아 | 이외 지역 |
한국-일본,중국,동북아 | 30,000원 | USD 30 | - | KRW를 구매 당일 환율 적용하여 현지 통화로 징수 |
한국-동남아 | 60,000원 | USD 60 | IDR 663,000 | |
한국-서남아 | 80,000원 | USD 80 | - | |
한국-미주,유럽,시드니 | 150,000원 | USD 150 | - |