대한민국
일본
중국
중국, 홍콩
베트남
싱가포르
인도네시아
필리핀
태국
캄보디아
미국
호주
독일
프랑스
영국
이탈리아
튀르키예
스페인
체코
몽골
우즈베키스탄
카자흐스탄
수하물 사전 구매는 국제선, 개수 추가의 경우에만 가능합니다.
※ 수하물 사전 판매량 및 유상탑재량에 따라 구매가 불가할 수 있습니다.
구분 | 구매 가능 노선 | 구매 가능 시간 |
---|---|---|
국제선 | 전 노선 | 예약 ~ 출발 24시간 |
국내선 | 이용불가 |
항목 | 요금 기준 | 구간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
미주구간 | 아시아 (대양주 제외) - 사이판 | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ||
개수 초과 요금 (23kg, 삼면 158cm 이내) | 1개 | KRW 180,000 | KRW 90,000 | KRW 54,000 | KRW 72,000 | KRW 99,000 | KRW 126,000 |
USD 180 | USD 90 | USD 54 | USD 72 | USD 99 | USD 126 | ||
2개 | 동일 |
항목 | 요금 기준 | 구간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
미주구간 | 아시아 (대양주 제외) - 사이판 | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ||
개수 초과 요금 (23kg, 삼면 158cm 이내) | 1개 | KRW 200,000 | KRW 100,000 | KRW 60,000 | KRW 80,000 | KRW 110,000 | KRW 140,000 |
USD 200 | USD 100 | USD 60 | USD 80 | USD 110 | USD 140 | ||
2개 이상 | 동일 | 동일 | KRW 90,000 | KRW 110,000 | KRW 160,000 | KRW 210,000 | |
USD 90 | USD 110 | USD 160 | USD 210 |
※ 홈페이지(PC/모바일) 구매 시에는 항공권 결제 통화 적용