업그레이드 스탠바이│아시아나항공

ASIANA AIRLINES

업그레이드 스탠바이

로그인하시면 나의 정보를 확인할 수 있습니다.

지역/언어 선택

동북아시아
  • 대한민국

  • 일본

  • 중국

  • 중국, 홍콩

동남아시아
  • 베트남

  • 싱가포르

  • 인도네시아

  • 필리핀

  • 태국

  • 캄보디아

미주
  • 미국

대양주
  • 호주

유럽
  • 독일

  • 프랑스

  • 영국

  • 이탈리아

  • 튀르키예

  • 스페인

몽골/중앙아시아
  • 몽골

  • 우즈베키스탄

  • 카자흐스탄

Asiana Corporate Plus 로 이동

Asiana Corporate Plus 는 기업 고객을 위한 아시아나의 특별한 기업 우대 프로그램입니다. 개인 특가와 혜택 및 조건이 상이하므로 예매시 참고하시기 바랍니다. (단, 기업우대혜택은 기업우대 발권시에만 적용)

업그레이드 스탠바이

서비스 개요

신청 절차 & 구매 대상

  • 1
    서비스 신청
    출발 96시간 전 ~ 24시간 전
    항공편 예약상황에 따라
    일부 항공편 한정으로 적용됩니다.
  • 2
    신청 마감
    출발 24시간 전
    결제와 동시에 업그레이드 신청이
    자동 접수되고 선착순 마감됩니다.
  • 3
    결과 확인
    출발 3시간 전
    홈페이지/모바일을 통해 대기결과를
    확인하실 수 있습니다.

구매 가능 시간 및 구매처

구매 가능 시간 및 구매처 표입니다.

구매 시간 구매처
출발 96시간 ~ 24시간 까지 홈페이지 및 모바일앱
출발 24시간 ~ 0시간 까지 판매 불가 -

환불

환불 규정 표입니다.

환불 시간 환불 가능 채널
결제완료(발권)시점부터 출발 24시간 전 홈페이지, 모바일앱, 아시아나항공 예약센터
출발 24시간 ~ 수속 당 공항 발권 카운터
출발 이후 아시아나항공 예약센터

운임표

Fare table
발권처 탑승클래스
Y,B M,H E,Q K,S
한국 100,000원 150,000원 200,000원 250,000원
미국 90USD 140USD 180USD 230USD
일본 10,000JPY 15,000JPY 20,000JPY 25,000JPY
중국 (홍콩 제외) 550CNY 800CNY 1,100CNY 1,400CNY
영국 60GBP 90GBP 120GBP 150GBP
유럽 (영국 제외) 70EUR 100EUR 140EUR 180EUR
홍콩 600HKD 900HKD 1,200HKD 1,500HKD
대만 2,400TWD 3,800TWD 4,800TWD 6,000TWD
태국 2,700THB 4,000THB 5,500THB 7,000THB
싱가포르 100SGD 150SGD 200SGD 250SGD
시드니 150AUD 200AUD 250AUD 300AUD
인도네시아 1,200,000IDR 1,800,000IDR 2,500,000IDR 3,100,000IDR
인도 65,000INR 100,000INR 130,000INR 170,000INR

*해당 도시 : 나고야, 도쿄, 미야자키, 삿포로, 센다이, 오사카, 오키나와, 후쿠오카, 가오슝, 광저우, 구이린, 난징, 다롄, 베이징, 상하이, 선양, 선전, 시안, 옌지, 옌청, 옌타이, 울란바타르, 웨이하이, 창사, 창춘, 청두, 충칭, 칭다오, 타이베이, 텐진, 하얼빈, 항저우, 홍콩

Fare table
발권처 탑승클래스
Y,B M,H E,Q K,S
한국 200,000원 300,000원 350,000원 400,000원
미국 180USD 270USD 320USD 360USD
일본 20,000JPY 30,000JPY 35,000JPY 40,000JPY
중국 (홍콩 제외) 1,100CNY 1,600CNY 1,900CNY 2,100CNY
영국 120GBP 170GBP 200GBP 230GBP
유럽 (영국 제외) 140EUR 200EUR 240EUR 270EUR
홍콩 1,200HKD 1,700HKD 2,000HKD 2,300HKD
대만 4,800TWD 7,100TWD 8,300TWD 9,500TWD
태국 5,300THB 8,000THB 9,300THB 11,000THB
싱가포르 200SGD 300SGD 350SGD 400SGD
시드니 230AUD 330AUD 400AUD 450AUD
인도네시아 2,500,000IDR 4,000,000IDR 4,500,000IDR 5,000,000IDR
인도 140,000INR 200,000INR 230,000INR 260.000INR

*해당 도시 : 괌, 다낭, 마닐라, 방콕, 사이판, 세부, 클라크필드, 팔라우, 푸꾸옥, 푸껫, 프놈펜, 하노이, 호찌민, 치앙마이

Fare table
발권처 탑승클래스
Y,B M,H E,Q K,S
한국 250,000원 450,000원 550,000원 650,000원
미국 250USD 400USD 500USD 600USD
일본 25,000JPY 45,000JPY 55,000JPY 65,000JPY
중국 (홍콩 제외) 1,300CNY 2,400CNY 3,000CNY 3,500CNY
영국 140GBP 250GBP 310GBP 400GBP
유럽 (영국 제외) 170EUR 300EUR 370EUR 450EUR
홍콩 1,400HKD 2,500HKD 3,200HKD 3,800HKD
대만 6,000TWD 10,000TWD 13,000TWD 16,000TWD
태국 7,000THB 12,000THB 15,000THB 18,000THB
싱가포르 250SGD 450SGD 550SGD 650SGD
시드니 300AUD 500AUD 650AUD 750AUD
인도네시아 3,000,000IDR 5,500,000IDR 6,500,000IDR 7,500,000IDR
인도 180,000INR 280,000INR 350,000INR 400,000INR

*해당 도시 : 알마티, 타슈켄트, 싱가포르, 자카르타

Fare table
발권처 탑승클래스
Y,B M,H E,Q K,S
한국 750,000원 1,000,000원 1,200,000원 1,300,000원
미국 700USD 950USD 1,100USD 1,200USD
일본 75,000JPY 100,000JPY 120,000JPY 130,000JPY
중국 (홍콩 제외) 4,000CNY 5,500CNY 6,500CNY 7,000CNY
영국 450GBP 600GBP 700GBP 750GBP
유럽 (영국 제외) 500EUR 700EUR 800EUR 900EUR
홍콩 4,500HKD 6,000HKD 7,000HKD 7,500HKD
대만 20,000TWD 25,000TWD 30,000TWD 33,000TWD
태국 21,000THB 27,000THB 32,000THB 35,000THB
싱가포르 750SGD 1,000SGD 1,200SGD 1,300SGD
시드니 900AUD 1,250AUD 1,450AUD 1,600AUD
인도네시아 10,000,000IDR 12,000,000IDR 15,000,000IDR 16,000,000IDR
인도 500,000INR 650,000INR 800,000INR 860,000INR

*해당 도시 : 로마, 바르셀로나, 이스탄불, 베네치아, 시드니, 멜버른, 호놀룰루

Fare table
발권처 탑승클래스
Y,B M,H E,Q K,S
한국 1,000,000원 1,200,000원 1,500,000원 1,700,000원
미국 900USD 1,100USD 1,400USD 1,600USD
일본 100,000JPY 120,000JPY 150,000JPY 170,000JPY
중국 (홍콩 제외) 5,300CNY 6,300CNY 8,000CNY 9,000CNY
영국 560GBP 670GBP 850GBP 950GBP
유럽 (영국 제외) 670EUR 800EUR 1,000EUR 1,200EUR
홍콩 5,800HKD 7,000HKD 8,500HKD 9,800HKD
대만 24,000TWD 28,000TWD 35,000TWD 40,000TWD
태국 27,000THB 32,000THB 41,000THB 46,000THB
싱가포르 1,000SGD 1,200SGD 1,500SGD 1,700SGD
시드니 1,100AUD 1,400AUD 1,700AUD 2.000AUD
인도네시아 11,000,000IDR 13,000,000IDR 18,000,000IDR 22,000,000IDR
인도 600,000INR 750,000INR 920,000INR 1,200,000INR

*해당 도시 : 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 프랑크푸르트, 런던, 파리

Fare table
발권처 탑승클래스
Y,B M,H E,Q K,S
한국 1,200,000원 1,400,000원 1,800,000원 2,000,000원
미국 1,100USD 1,300USD 1,700USD 1,900USD
일본 120,000JPY 140,000JPY 180,000JPY 200,000JPY
중국 (홍콩 제외) 6,300CNY 7,500CNY 9,500CNY 11,000CNY
영국 700GBP 800GBP 1,100GBP 1,200GBP
유럽 (영국 제외) 800EUR 950EUR 1,200EUR 1,400EUR
홍콩 7,000HKD 8,000HKD 10,000HKD 12,000HKD
대만 28,000TWD 33,000TWD 43,000TWD 47,000TWD
태국 30,000THB 40,000THB 50,000THB 55,000THB
싱가포르 1,200SGD 1,400SGD 1,800SGD 2,000SGD
시드니 1,300AUD 1,600AUD 2,000AUD 2,300AUD
인도네시아 14,000,000IDR 17,000,000IDR 22,000,000IDR 25,000,000IDR
인도 700,000INR 850,000INR 1,100,000INR 1,300,000INR

*해당 도시 : 뉴욕

지역별 노선

지역별 상세 노선 구분 표
지역구분 취항도시
그룹1 나고야, 도쿄, 미야자키, 삿포로, 센다이, 오사카, 오키나와, 후쿠오카, 가오슝, 광저우, 구이린, 난징, 다롄, 베이징, 상하이, 선양, 선전, 시안, 옌지, 옌청, 옌타이, 울란바타르, 웨이하이, 창사, 창춘, 청두, 충칭, 칭다오, 타이베이, 텐진, 하얼빈, 항저우, 홍콩
그룹2 괌, 다낭, 마닐라, 방콕, 사이판, 세부, 클라크필드, 팔라우, 푸꾸옥, 푸껫, 프놈펜, 하노이, 호찌민, 치앙마이
그룹3 알마티, 타슈켄트, 싱가포르, 자카르타
그룹4 로마, 바르셀로나, 이스탄불, 베네치아, 시드니, 멜버른, 호놀룰루
그룹5 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 프랑크푸르트, 런던, 파리
그룹6 뉴욕
유의사항
  • 사전 좌석 배정이 되어 있는 상태에서 업그레이드가 될 경우 기존 좌석 배정은 자동 취소됩니다.
  • 비즈니스 좌석은 임의 배정됩니다. (복수 인원 신청 시 좌석 분리 가능)
  • 여행사를 통해 구매한 일부 항공권과 그룹성 항공권은 구매가 제한됩니다.
  • 본 서비스 결제 완료 후 홈페이지를 통해 스케줄 변경 시 업그레이드 스탠바이 서비스 신청은 자동 취소되고 환불 처리됩니다.
  • 여행사에서 구매하신 항공권은 여행사를 통해 스케줄을 변경하신 후, 아시아나항공 예약 센터를 통해 본 서비스에 대한 환불 신청을 별도로 해야 합니다.
  • 고객 요청에 의한 경우 또는 대기 결과 업그레이드가 불가능 할 경우, 결제하신 금액은 전액 환불됩니다.
  • 여정 중에 확약 되지 않은 구간이 포함된 경우에는 서비스 신청이 불가능할 수 있습니다.
  • 일부 공항은 비즈니스클래스 공항세와 유류할증료등의 추가 비용이 발생할 수 있습니다. (홍콩, 델리, 런던, 파리, 미국 등)
  • 미주 출,도착 항공편의 경우 결항, 6시간 이상 지연 등 중대 변경 발생시 예외 사항 없이 환불이 가능합니다.(美 DOT 소비자 규정 준수)

변경 후
(발권일 기준 : 2024년 2월 21일 부/편도)

Fare table

노선 및
클래스
구매처
한국 - 일본,중국,동북아
Y,B M,H E,Q K,S
한국 100,000원 150,000원 200,000원 250,000원
미국 90USD 140USD 180USD 230USD
일본 10,000JPY 15,000JPY 20,000JPY 25,000JPY
중국 (홍콩 제외) 600CNY 850CNY 1,200CNY 1,500CNY
영국 60GBP 90GBP 130GBP 160GBP
유럽 (영국 제외) 70EUR 100EUR 140EUR 180EUR
홍콩 700HKD 1,000HKD 1,300HKD 1,600HKD
대만 2,500TWD 4,000TWD 5,000TWD 6,100TWD
태국 2,700THB 4,100THB 5,500THB 7,000THB
싱가포르 150SGD 200SGD 250SGD 300SGD
시드니 150AUD 200AUD 250AUD 300AUD
인도네시아 1,200,000IDR 1,800,000IDR 2,500,000IDR 3,100,000IDR
인도 65,000INR 100,000INR 130,000INR 170,000INR
Fare table

노선 및
클래스
발권처
한국 - 동남아
Y,B M,H E,Q K,S
한국 250,000원 350,000원 400,000원 450,000원
미국 230USD 330USD 380USD 430USD
일본 25,000JPY 35,000JPY 40,000JPY 45,000JPY
중국 (홍콩 제외) 1,500CNY 2,000CNY 2,200CNY 2,600CNY
영국 160GBP 220GBP 250GBP 300GBP
유럽 (영국 제외) 180EUR 250EUR 300EUR 350EUR
홍콩 1,600HKD 2,200HKD 2,500HKD 2,800HKD
대만 6,100TWD 8,500TWD 9,700TWD 11,000TWD
태국 7,000THB 9,500THB 11,000THB 13,000THB
싱가포르 300SGD 400SGD 450SGD 500SGD
시드니 300AUD 400AUD 500AUD 550AUD
인도네시아 3,100,000IDR 4,300,000IDR 5,000,000IDR 5,500,000IDR
인도 170,000INR 230,000INR 260,000INR 300.000INR
Fare table

노선 및
클래스
발권처
한국 - 서남아
Y,B M,H E,Q K,S
한국 300,000원 500,000원 600,000원 700,000원
미국 300USD 450USD 550USD 650USD
일본 30,000JPY 50,000JPY 60,000JPY 70,000JPY
중국 (홍콩 제외) 1,700CNY 3,000CNY 3,500CNY 4,000CNY
영국 200GBP 300GBP 400GBP 450GBP
유럽 (영국 제외) 220EUR 350EUR 450EUR 500EUR
홍콩 1,800HKD 3,000HKD 3,700HKD 4,500HKD
대만 7,300TWD 13,000TWD 15,000TWD 17,000TWD
태국 8,200THB 14,000THB 17,000THB 20,000THB
싱가포르 400SGD 600SGD 700SGD 750SGD
시드니 400AUD 600AUD 700AUD 850AUD
인도네시아 4,000,000IDR 6,500,000IDR 7,500,000IDR 8,500,000IDR
인도 200,000INR 350,000INR 400,000INR 450,000INR
Fare table

노선 및
클래스
발권처
한국 – 장거리 1 (FCO, BCN, IST, SYD, HNL)*
Y,B M,H E,Q K,S
한국 750,000원 1,000,000원 1,200,000원 1,300,000원
미국 700USD 950USD 1,100USD 1,200USD
일본 75,000JPY 100,000JPY 120,000JPY 130,000JPY
중국 (홍콩 제외) 4,200CNY 5,600CNY 6,700CNY 7,200CNY
영국 500GBP 650GBP 750GBP 800GBP
유럽 (영국 제외) 550EUR 750EUR 900EUR 950EUR
홍콩 4,600HKD 6,100HKD 7,300HKD 8,000HKD
대만 20,000TWD 25,000TWD 30,000TWD 33,000TWD
태국 21,000THB 27,000THB 33,000THB 36,000THB
싱가포르 800SGD 1,100SGD 1,300SGD 1,400SGD
시드니 950AUD 1,250AUD 1,450AUD 1,600AUD
인도네시아 10,000,000IDR 12,000,000IDR 15,000,000IDR 16,000,000IDR
인도 500,000INR 650,000INR 800,000INR 860,000INR
Fare table

노선 및
클래스
발권처
한국 – 장거리 2 (LAX, SFO, JFK, SEA, FRA, LHR, CDG)**
Y,B M,H E,Q K,S
한국 900,000원 1,100,000원 1,400,000원 1,600,000원
미국 850USD 1,050USD 1,300USD 1,500USD
일본 90,000JPY 110,000JPY 140,000JPY 160,000JPY
중국 (홍콩 제외) 5,000CNY 6,000CNY 8,000CNY 9,000CNY
영국 600GBP 700GBP 900GBP 1,000GBP
유럽 (영국 제외) 650EUR 800EUR 1,000EUR 1,200EUR
홍콩 5,500HKD 7,000HKD 9,000HKD 10,000HKD
대만 22,000TWD 28,000TWD 35,000TWD 40,000TWD
태국 25,000THB 31,000THB 40,000THB 45,000THB
싱가포르 1,000SGD 1,200SGD 1,500SGD 1,700SGD
시드니 1,100AUD 1,350AUD 1,650AUD 1,900AUD
인도네시아 11,000,000IDR 13,000,000IDR 17,000,000IDR 20,000,000IDR
인도 600,000INR 750,000INR 920,000INR 1,200,000INR

* FCO(로마), BCN(바르셀로나), IST(이스탄불), SYD(시드니), HNL(호놀룰루)

** LAX(로스앤젤레스). SFO(샌프란시스코), JFK(뉴욕), SEA(시애틀), FRA(프랑크푸르트), LHR(런던), CDG(파리)


운송약관