대한민국
일본
중국
중국, 홍콩
베트남
싱가포르
인도네시아
필리핀
태국
캄보디아
미국
호주
독일
프랑스
영국
이탈리아
튀르키예
스페인
몽골
우즈베키스탄
카자흐스탄
구매 시간 | 구매처 |
---|---|
출발 96시간 ~ 24시간 까지 | 홈페이지 및 모바일앱 |
출발 24시간 ~ 0시간 까지 판매 불가 | - |
환불 시간 | 환불 가능 채널 |
---|---|
결제완료(발권)시점부터 출발 24시간 전 | 홈페이지, 모바일앱, 아시아나항공 예약센터 |
출발 24시간 ~ 수속 당 | 공항 발권 카운터 |
출발 이후 | 아시아나항공 예약센터 |
지역구분 | 취항도시 |
---|---|
그룹1 | 나고야, 도쿄, 미야자키, 삿포로, 센다이, 오사카, 오키나와, 후쿠오카, 가오슝, 광저우, 구이린, 난징, 다롄, 베이징, 상하이, 선양, 선전, 시안, 옌지, 옌청, 옌타이, 울란바타르, 웨이하이, 창사, 창춘, 청두, 충칭, 칭다오, 타이베이, 텐진, 하얼빈, 항저우, 홍콩 |
그룹2 | 괌, 다낭, 마닐라, 방콕, 사이판, 세부, 클라크필드, 팔라우, 푸꾸옥, 푸껫, 프놈펜, 하노이, 호찌민, 치앙마이 |
그룹3 | 알마티, 타슈켄트, 싱가포르, 자카르타 |
그룹4 | 로마, 바르셀로나, 이스탄불, 베네치아, 시드니, 멜버른, 호놀룰루 |
그룹5 | 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 프랑크푸르트, 런던, 파리 |
그룹6 | 뉴욕 |
노선 및 클래스 구매처 |
한국 - 일본,중국,동북아 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 100,000원 | 150,000원 | 200,000원 | 250,000원 |
미국 | 90USD | 140USD | 180USD | 230USD |
일본 | 10,000JPY | 15,000JPY | 20,000JPY | 25,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 600CNY | 850CNY | 1,200CNY | 1,500CNY |
영국 | 60GBP | 90GBP | 130GBP | 160GBP |
유럽 (영국 제외) | 70EUR | 100EUR | 140EUR | 180EUR |
홍콩 | 700HKD | 1,000HKD | 1,300HKD | 1,600HKD |
대만 | 2,500TWD | 4,000TWD | 5,000TWD | 6,100TWD |
태국 | 2,700THB | 4,100THB | 5,500THB | 7,000THB |
싱가포르 | 150SGD | 200SGD | 250SGD | 300SGD |
시드니 | 150AUD | 200AUD | 250AUD | 300AUD |
인도네시아 | 1,200,000IDR | 1,800,000IDR | 2,500,000IDR | 3,100,000IDR |
인도 | 65,000INR | 100,000INR | 130,000INR | 170,000INR |
노선 및 클래스 발권처 |
한국 - 동남아 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 250,000원 | 350,000원 | 400,000원 | 450,000원 |
미국 | 230USD | 330USD | 380USD | 430USD |
일본 | 25,000JPY | 35,000JPY | 40,000JPY | 45,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 1,500CNY | 2,000CNY | 2,200CNY | 2,600CNY |
영국 | 160GBP | 220GBP | 250GBP | 300GBP |
유럽 (영국 제외) | 180EUR | 250EUR | 300EUR | 350EUR |
홍콩 | 1,600HKD | 2,200HKD | 2,500HKD | 2,800HKD |
대만 | 6,100TWD | 8,500TWD | 9,700TWD | 11,000TWD |
태국 | 7,000THB | 9,500THB | 11,000THB | 13,000THB |
싱가포르 | 300SGD | 400SGD | 450SGD | 500SGD |
시드니 | 300AUD | 400AUD | 500AUD | 550AUD |
인도네시아 | 3,100,000IDR | 4,300,000IDR | 5,000,000IDR | 5,500,000IDR |
인도 | 170,000INR | 230,000INR | 260,000INR | 300.000INR |
노선 및 클래스 발권처 |
한국 - 서남아 | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 300,000원 | 500,000원 | 600,000원 | 700,000원 |
미국 | 300USD | 450USD | 550USD | 650USD |
일본 | 30,000JPY | 50,000JPY | 60,000JPY | 70,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 1,700CNY | 3,000CNY | 3,500CNY | 4,000CNY |
영국 | 200GBP | 300GBP | 400GBP | 450GBP |
유럽 (영국 제외) | 220EUR | 350EUR | 450EUR | 500EUR |
홍콩 | 1,800HKD | 3,000HKD | 3,700HKD | 4,500HKD |
대만 | 7,300TWD | 13,000TWD | 15,000TWD | 17,000TWD |
태국 | 8,200THB | 14,000THB | 17,000THB | 20,000THB |
싱가포르 | 400SGD | 600SGD | 700SGD | 750SGD |
시드니 | 400AUD | 600AUD | 700AUD | 850AUD |
인도네시아 | 4,000,000IDR | 6,500,000IDR | 7,500,000IDR | 8,500,000IDR |
인도 | 200,000INR | 350,000INR | 400,000INR | 450,000INR |
노선 및 클래스 발권처 |
한국 – 장거리 1 (FCO, BCN, IST, SYD, HNL)* | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 750,000원 | 1,000,000원 | 1,200,000원 | 1,300,000원 |
미국 | 700USD | 950USD | 1,100USD | 1,200USD |
일본 | 75,000JPY | 100,000JPY | 120,000JPY | 130,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 4,200CNY | 5,600CNY | 6,700CNY | 7,200CNY |
영국 | 500GBP | 650GBP | 750GBP | 800GBP |
유럽 (영국 제외) | 550EUR | 750EUR | 900EUR | 950EUR |
홍콩 | 4,600HKD | 6,100HKD | 7,300HKD | 8,000HKD |
대만 | 20,000TWD | 25,000TWD | 30,000TWD | 33,000TWD |
태국 | 21,000THB | 27,000THB | 33,000THB | 36,000THB |
싱가포르 | 800SGD | 1,100SGD | 1,300SGD | 1,400SGD |
시드니 | 950AUD | 1,250AUD | 1,450AUD | 1,600AUD |
인도네시아 | 10,000,000IDR | 12,000,000IDR | 15,000,000IDR | 16,000,000IDR |
인도 | 500,000INR | 650,000INR | 800,000INR | 860,000INR |
노선 및 클래스 발권처 |
한국 – 장거리 2 (LAX, SFO, JFK, SEA, FRA, LHR, CDG)** | |||
---|---|---|---|---|
Y,B | M,H | E,Q | K,S | |
한국 | 900,000원 | 1,100,000원 | 1,400,000원 | 1,600,000원 |
미국 | 850USD | 1,050USD | 1,300USD | 1,500USD |
일본 | 90,000JPY | 110,000JPY | 140,000JPY | 160,000JPY |
중국 (홍콩 제외) | 5,000CNY | 6,000CNY | 8,000CNY | 9,000CNY |
영국 | 600GBP | 700GBP | 900GBP | 1,000GBP |
유럽 (영국 제외) | 650EUR | 800EUR | 1,000EUR | 1,200EUR |
홍콩 | 5,500HKD | 7,000HKD | 9,000HKD | 10,000HKD |
대만 | 22,000TWD | 28,000TWD | 35,000TWD | 40,000TWD |
태국 | 25,000THB | 31,000THB | 40,000THB | 45,000THB |
싱가포르 | 1,000SGD | 1,200SGD | 1,500SGD | 1,700SGD |
시드니 | 1,100AUD | 1,350AUD | 1,650AUD | 1,900AUD |
인도네시아 | 11,000,000IDR | 13,000,000IDR | 17,000,000IDR | 20,000,000IDR |
인도 | 600,000INR | 750,000INR | 920,000INR | 1,200,000INR |
* FCO(로마), BCN(바르셀로나), IST(이스탄불), SYD(시드니), HNL(호놀룰루)
** LAX(로스앤젤레스). SFO(샌프란시스코), JFK(뉴욕), SEA(시애틀), FRA(프랑크푸르트), LHR(런던), CDG(파리)