지역/언어 선택
대한민국
일본
중국
중국, 홍콩
베트남
싱가포르
인도네시아
필리핀
태국
캄보디아
미국
호주
독일
프랑스
영국
이탈리아
튀르키예
스페인
체코
헝가리
몽골
우즈베키스탄
카자흐스탄
최신 운항 스케줄 안내












아시아나항공의 다양한
최신 노선 스케줄을
확인해 보세요!
상세한 운항스케줄은 를
확인하여 주시기 바랍니다.
열림
| 노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 - 뉴욕(JFK) | OZ222/221 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| OZ224/223 | 매일 | 비운항 : 12/15, 12/16 | ||
| 인천 - 로스앤젤레스 | OZ202/201 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| OZ204/203 | 매일 | 비운항 : 12/16 12/15 : OZ203 → OZ2033 편명 변경 |
||
| 인천 - 샌프란시스코 | OZ212/211 | 매일 | 비운항 : 12/16 12/15 : OZ211 → OZ2113 편명 변경 |
|
| 인천 - 시애틀 | OZ272/271 | 월, 화, 목, 금, 일 | ~ 2026. 10. 11. |
열림
| 노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 - 프랑크푸르트 | OZ541/542 | 월, 화, 목, 토 | ||
| 인천 - 부다페스트 | OZ547/548 | 수, 금, 일 | ~ 2026. 10. 24. | |
| 인천 - 런던 | OZ521/522 | 매일 | 비운항 : 9/9, 9/21, 12/16 | |
| 인천 - 파리 | OZ501/502 | 월, 수, 금, 토, 일 | 운항 : 12/15 비운항 : 12/16 |
|
| 인천 - 이스탄불 | OZ551/552 | 화, 수, 목, 금, 토 | ~ 2026. 10. 24. | 비운항 : 9/8, 9/15 |
| 화, 목, 토 | 2026. 10. 25. ~ 2027. 03. 27. | |||
| 인천 - 프라하 | OZ545/546 | 화, 목, 일 | ||
| 인천 - 로마 | OZ561/562 | 화, 목, 금, 일 | ||
| 인천 - 밀라노(MXP) | OZ581/582 | 화, 목, 토 | ||
| 인천 - 바르셀로나 | OZ511/512 | 월, 화, 수, 금, 토 | ~ 2026. 08. 31. | |
| 매일 | 2026. 09. 01. ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/16 |
열림
| 노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 - 도쿄/나리타(NRT) | OZ102/101 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| OZ106/105 | 매일 | |||
| OZ108/107 | 매일 | 비운항 : 12/16 | ||
| 인천 - 도쿄/하네다(HND) | OZ178/177 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| 김포 - 도쿄/하네다(HND) | OZ1085/1075 | 매일 | ||
| OZ1045/1035 | 매일 | |||
| OZ1065/1055 | 매일 | 비운항 : 12/16 | ||
| 인천 - 고베 | OZ1163/1153 | 매일 | 2026. 09. 01. ~ 2027. 03. 27. | 26년 9월 1일부 신규 운항 |
| 인천 - 나고야 | OZ122/121 | 매일 | 비운항 : 9/20, 12/17 10/25 : OZ122 → OZ1223 편명 변경 |
|
| OZ124/123 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | ||
| 화, 수, 목, 금, 토, 일 | 2026. 10. 25. ~ 2026. 11. 21. | |||
| 월, 수, 목, 금, 토, 일 | 2026. 11. 22. ~ 2026. 12. 16. | |||
| 매일 | 2026. 12. 17. ~ | |||
| 인천 - 오사카(KIX) | OZ112/111 | 매일 | 비운항 : 9/16, 12/17 | |
| OZ114/113 | 매일 | |||
| OZ116/115 | 매일 | 10/26, 12/16 : OZ115 → OZ1159 편명 변경 | ||
| OZ118/117 | 매일 | 비운항 : 12/16 | ||
| 김포 - 오사카(KIX) | OZ1145/1135 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| OZ1165/1155 | 매일 | |||
| 인천 - 후쿠오카 | OZ132/131 | 매일 | 2026. 09. 01. ~ 2026. 10. 24. | |
| 월, 수, 목, 금, 일 | 2026. 10. 25. ~ 2027. 03. 27. | |||
| OZ134/133 | 매일 | |||
| 인천 - 센다이 | OZ152/151 | 월, 화, 수, 금, 일 | ~ 2026. 10. 24. | |
| 월, 수, 목, 토, 일 | 2026. 10. 25. ~ 2026. 10. 31. | |||
| 매일 | 2026. 11. 01. ~ 2026. 11. 20. | 비운항 : 11/6, 11/10, 11/17, 11/20 | ||
| 월, 수, 목, 금, 토, 일 | 2026. 11. 21. ~ 2026. 12. 16. | |||
| 매일 | 2026. 12. 18. ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/17 | ||
| 인천 - 삿포로(CTS) | OZ174/173 | 매일 | ~ 2026. 10. 31. | 비운항 : 10/29 10/25 : OZ174 → OZ1743 편명 변경 |
| 월, 수, 금, 토, 일 | 2026. 11. 01. ~ 2026. 11. 09. | |||
| 월, 화, 수, 토, 일 | 2026. 11. 10. ~ 2026. 11. 19. | |||
| 매일 | 2026. 11. 20. ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 11/27 | ||
| 인천 - 오키나와 | OZ172/171 | 매일 | ||
| 인천 - 미야자키 | OZ158/157 | 수, 금, 일 | ~ 2026. 12. 16. | 비운항 : 12/17 |
| 매일 | 2026. 12. 18. ~ 2027. 03. 27. | |||
| 인천 - 베이징 | OZ331/332 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | 비운항 : 9/24 |
| 월, 화, 목, 금, 토, 일 | 2026. 10. 25. ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/17 | ||
| OZ333/334 | 매일 | |||
| OZ335/336 | 월, 화, 목, 금, 토, 일 | ~ 2026. 10. 24. | ||
| 매일 | 2026. 10. 25. ~ 2027. 03. 27. | |||
| 김포 - 베이징 | OZ3355/3365 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| 인천 - 상하이/푸동(PVG) | OZ361/362 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| OZ363/364 | 매일 | |||
| OZ365/366 | 매일 | |||
| OZ367/368 | 매일 | 비운항 : 12/16 | ||
| 김포 - 상하이/홍차오(SHA) | OZ3615/3625 | 매일 | ||
| 인천 - 난징 | OZ349/350 | 매일 | ||
| 인천 - 옌지 | OZ351/352 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | |
| 월, 수, 목, 토, 일 | 2026. 10. 25. ~ 2026. 11. 21. | |||
| 월, 화, 목, 금 | 2026. 11. 22. ~ 2026. 12. 16. | |||
| 매일 | 2026. 12. 17. ~ 2027. 03. 27. | |||
| OZ3513/3523 | 금 | ~ 2026. 10. 16. | ||
| 인천 - 하얼빈 | OZ339/340 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | |
| 월, 화, 목, 금 | 2026. 10. 25. ~ 2026. 11. 21. | |||
| 화, 수, 토, 일 | 2026. 11. 22. ~ 2026. 12. 16. | |||
| 매일 | 2026. 12. 17. ~ 2027. 03. 27. | |||
| 인천 - 항저우 | OZ359/360 | 매일 | ||
| 인천 - 창춘 | OZ303/304 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | |
| 화, 수, 금, 토, 일 | 2026. 10. 25. ~ 2026. 11. 21. | |||
| 월, 수, 목, 토, 일 | 2026. 11. 22. ~ 2026. 12. 16. | |||
| 매일 | 2026. 12. 17. ~ 2027. 03. 27. | |||
| OZ379/380 | 수, 토 | ~ 2026. 10. 17. | ||
| 인천 - 텐진 | OZ327/328 | 매일 | 비운항 : 9/7, 9/15, 9/18, 9/21, 9/25, 12/17 | |
| 인천 - 광저우 | OZ355/356 | 월, 목, 토 | ~ 2026. 10. 24. | |
| OZ357/358 | 화, 수, 금, 일 | ~ 2026. 10. 24. | ||
| 매일 | 2026. 10. 25. ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/16 | ||
| OZ369/370 | 매일 | |||
| 인천 - 시안 | OZ347/348 | 월, 화, 목, 금, 일 | ||
| 인천 - 청두(TFU) | OZ323/324 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | |
| 월, 수, 금, 일 | 2026. 10. 25. ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/16 | ||
| 인천 - 다롄 | OZ301/302 | 매일 | ||
| OZ377/378 | 화, 목, 토 | ~ 2026. 10. 24. | ||
| 인천 - 창사 | OZ321/322 | 월, 수, 목, 금, 일 | ~ 2026. 10. 24. | |
| 월, 목, 금, 일 | 2026. 10. 25. ~ 2027. 03. 27. | |||
| 인천 - 옌청 | OZ337/338 | 화, 토 | ||
| 인천 - 선전 | OZ371/372 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| 인천 - 충칭 | OZ353/354 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | |
| 인천 - 타이베이 | OZ711/712 | 매일 | 비운항 : 9/17, 12/17 | |
| OZ713/714 | 매일 | |||
| 인천 - 홍콩 | OZ721/722 | 매일 | ~ 2026. 09. 30. | 비운항 : 9/10, 9/18 |
| 목, 금 | 2026. 10. 01. ~ 2026. 10. 24. | 운항 : 10/13, 10/19 | ||
| 매일 | 2026. 11. 22. ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/17 | ||
| OZ745/746 | 매일 | 비운항 : 9/13, 9/15, 9/20, 9/27, 12/16 |
열림
| 노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 - 마닐라 | OZ701/702 | 매일 | 비운항 : 12/17 | |
| OZ703/704 | 매일 | 비운항 : 12/16 | ||
| 인천 - 클락 | OZ707/708 | 수, 목, 토, 일 | ~ 2026. 09. 30. | |
| 매일 | 2026. 10. 01. ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/16 | ||
| 인천 - 방콕 | OZ741/742 | 매일 | 비운항 : 10/5, 10/29, 12/16 | |
| OZ743/744 | 매일 | ~ 2026. 09. 30. | 비운항 : 9/19 | |
| 월, 화, 수, 토, 일 | 2026. 10. 01. ~ 2026. 10. 24. | 비운항 : 10/13, 10/19 | ||
| 매일 | 2026. 10. 25. ~ | 비운항 : 12/17 | ||
| 인천 - 푸껫 | OZ747/748 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| 인천 - 싱가포르 | OZ751/752 | 매일 | 비운항 : 9/8, 9/12, 9/14, 9/17, 9/19, 9/23, 9/28, 12/16 | |
| OZ753/754 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | ||
| 인천 - 호찌민 | OZ731/732 | 매일 | 비운항 : 9/26, 12/17 | |
| OZ735/736 | 매일 | 비운항 : 12/16 | ||
| 인천 - 하노이 | OZ729/730 | 매일 | ~ 2026. 11. 21. | |
| 매일 | 2026. 12. 17. ~ 2027. 03. 27. | 비운항 : 12/17 | ||
| OZ733/734 | 매일 | 비운항 : 9/14, 9/17, 9/21, 9/28, 12/16 | ||
| 인천 - 다낭 | OZ755/756 | 매일 | ~ 2026. 10. 24. | 비운항 : 9/13, 9/15, 9/17, 9/19 |
| 인천 - 자카르타 | OZ761/762 | 매일 | 비운항 : 12/16 | |
| 인천 - 프놈펜(KTI) | OZ739/740 | 매일 | 비운항 : 9/16, 9/28, 10/5, 10/24, 12/16 |
열림
| 노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 - 시드니 | OZ601/602 | 매일 | 비운항 : 9/8, 9/13, 9/23, 10/14, 10/18, 12/16 |
열림
| 노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 - 타슈켄트 | OZ573/574 | 월, 수, 금, 토 | ~ 2026. 10. 17. | 비운항 : 10/3, 10/10, 10/17 |
| 월, 수, 금 | 2026. 10. 18. ~ 2026. 10. 24. | |||
| 인천 - 알마티 | OZ577/578 | 월, 화, 목, 금, 일 | ~ 2026. 10. 24. | 비운항 : 9/13, 9/20, 10/1, 10/5, 10/8, 10/12, 10/15, 10/19, 10/22 |
| 인천 - 울란바타르 | OZ567/568 | 월, 화, 수, 금, 토 | ~ 2026. 09. 29. | |
| 월, 수, 토 | 2026. 09. 30. ~ 2026. 12. 16. | 운항 : 12/15 비운항 : 12/16 |
||
| 월, 토 | 2026. 12. 19. ~ 2027. 03. 27. |