




대한민국
일본
중국
중국, 홍콩
베트남
싱가포르
인도네시아
필리핀
태국
캄보디아
미국
호주
독일
프랑스
영국
이탈리아
튀르키예
스페인
체코
몽골
우즈베키스탄
카자흐스탄
최신 운항 스케줄 안내
상세한 운항스케줄은 를
확인하여 주시기 바랍니다.
운항 스케줄 안내
노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천 - 뉴욕(JFK) | OZ222/221 | 매일 | ||
OZ224/223 | 매일 | ~ 2025. 10. 25. | ||
인천 - 로스앤젤레스 | OZ202/201 | 매일 | ||
OZ204/203 | 매일 | |||
인천 - 샌프란시스코 | OZ212/211 | 매일 | ~ 2025. 10. 25. | |
2026. 01. 01. ~ 2026. 03. 28. | ||||
월, 수, 목, 금, 토 | 2025. 10. 26. ~ 2025. 11. 29. | |||
2025. 12. 07. ~ 2025. 12. 31. | ||||
월, 수, 목, 금, 토, 일 | 2025. 11. 30. ~ 2025. 12. 06. | |||
인천 - 시애틀 | OZ272/271 | 매일 | ~ 2025. 10. 25. | |
월, 화, 목, 토, 일 | 2025. 10. 26. ~ 2025. 12. 31. | 운항 : 9/24, 26, 10/1, 3, 8, 10 |
||
월, 수, 금, 토, 일 | 2026. 01. 01. ~ 2026. 03. 28. | |||
인천 - 호놀룰루 | OZ232/231 | 월, 수, 금, 토, 일 | ~ 2025. 12. 14. | 운항 : 9/30, 10/2, 7, 9 |
2026. 01. 01. ~ 2026. 03. 28. | ||||
월, 화, 수, 금, 토, 일 | 2025. 12. 15. ~ 2025. 12. 31. |
운항 스케줄 안내
노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천 - 프랑크푸르트 | OZ541/542 | 월, 화, 목, 금, 토 | ~ 2025. 10. 25. | |
월, 화, 수, 목, 토 | 2025. 10. 26. ~ 2025. 12. 31. | |||
월, 화, 목, 토 | 2026. 01. 01. ~ 2026. 03. 28. | 비운항 : 1/5 | ||
인천 - 런던 | OZ521/522 | 매일 | ||
인천 - 파리 | OZ501/502 | 월, 수, 금, 토, 일 | ~ 2025. 10. 25. | |
2026. 01. 01. ~ 2026. 03. 28. | ||||
월, 수, 금, 일 | 2025. 10. 26. ~ 2025. 12. 31. | |||
인천 - 이스탄불 | OZ551/552 | 화, 수, 목, 금, 토 | ~ 2025. 10. 25. | 비운항 : 10/2, 9, 15, 22 |
화, 목, 금, 토 | 2025. 10. 26. ~ 2025. 12. 31. | |||
화, 목, 토 | 2026. 01. 01. ~ 2026. 03. 28. | |||
인천 - 프라하 | OZ545/546 | 화, 목, 일 | 2025. 04. 01. ~ | |
인천 - 로마 | OZ561/562 | 화, 목, 금, 일 | 2025. 04. 25. ~ | 운항 : 10/11 |
인천 - 바르셀로나 | OZ511/512 | 화, 목, 금, 토, 일 |
운항 스케줄 안내
노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천 - 나리타 | OZ102/101 | 매일 | 비운항 : 11/29, 1/6, 1/10 | |
OZ106/105 | 매일 | |||
OZ108/107 | 매일 | |||
인천 - 하네다 | OZ178/177 | 매일 | ||
김포 - 하네다 | OZ1085/1075 | 매일 | ||
OZ1045/1035 | 매일 | |||
OZ1065/1055 | 매일 | |||
인천 - 나고야 | OZ122/121 | 매일 | ||
OZ124/123 | 매일 | |||
인천 - 오사카 | OZ112/111 | 매일 | ||
OZ114/113 | 매일 | |||
OZ116/115 | 매일 | |||
OZ118/117 | 월, 화, 수, 목, 토, 일 | 2025. 09. 14. ~ 2025. 10. 25. | ||
김포 - 오사카 | OZ1145/1135 | 매일 | ||
OZ1165/1155 | 매일 | |||
인천 - 후쿠오카 | OZ132/131 | 매일 | ~ 2025. 10. 25. | |
OZ134/133 | 매일 | |||
OZ136/135 | 매일 | ~ 2025. 10. 25. | ||
인천 - 센다이 | OZ152/151 | 월, 화, 수, 금, 일 | ~ 2026. 03. 28. | 비운항 : 11/17, 1/6 |
인천 - 삿포로 | OZ174/173 | 매일 | ||
인천 - 오키나와 | OZ172/171 | 매일 | 비운항 : 12/7 | |
인천 - 미야자키 | OZ158/157 | 수, 금, 일 | ||
매일 | 2026. 01. 01. ~ 2026. 03. 28. | |||
인천 - 구마모토 | OZ160/159 | 월, 목, 토 | ~ 2025. 10. 25. | |
인천 - 아사히카와 | OZ154/153 | 화, 목, 토, 일 | ~ 2025. 08. 31. | 운항 : 10/2, 4 ,5, 7, 9, 12 |
인천 - 베이징 | OZ331/332 | 매일 | ~ 2025. 10. 25. | |
월, 화, 목, 금, 토, 일 | 2025. 10. 26. ~ 2026. 01. 03. | |||
월, 목, 금, 토, 일 | 2026. 01. 04. ~ 2026. 01. 31. | |||
월, 화, 목, 금, 일 | 2026. 02. 01. ~ 2026. 02. 28. | |||
월, 화, 금, 토 | 2026. 03. 01. ~ 2026. 03. 28. | |||
OZ333/334 | 매일 | ~ 2026. 01. 03. | ||
2026. 03. 01. ~ 2026. 03. 28. | ||||
월, 화, 수, 금, 일 | 2026. 01. 04. ~ 2026. 01. 31. | |||
월, 수, 목, 금, 토 | 2026. 02. 01. ~ 2026. 02. 28. | |||
OZ335/336 | 월, 화, 목, 금, 토, 일 | ~ 2025. 10. 25. | ||
매일 | 2025. 10. 26. ~ 2026. 03. 28. | |||
김포 - 베이징 | OZ3355/3365 | 매일 | 2025. 10. 26. ~ 2026. 03. 28. | |
인천 - 상하이/푸동 | OZ361/362 | 매일 | ~ 2025. 10. 25. | |
2025. 11. 02. ~ 2025. 11. 15. | ||||
2025. 12. 07. ~ 2026. 02. 28. | ||||
월, 화, 수, 금 | 2025. 10. 26. ~ 2025. 11. 01. | |||
2025. 11. 16. ~ 2025. 12. 06. | ||||
월, 수, 목, 금, 토, 일 | 2026. 03. 01. ~ 2026. 03. 28. | |||
OZ363/364 | 매일 | ~ 2025. 12. 06. | ||
2026. 01. 04. ~ 2026. 02. 28. | ||||
월, 수 ,금, 토 | 2025. 12. 07. ~ 2026. 01. 03. | |||
월, 화, 수, 목, 금, 일 | 2026. 03. 01. ~ 2026. 03. 28. | |||
OZ365/366 | 매일 | |||
OZ367/368 | 매일 | |||
김포 - 상하이/홍차오 | OZ3615/3625 | 매일 | ||
인천 - 난징 | OZ349/350 | 매일 | 2025. 04. 21. ~ 2025. 09. 30. | |
2025. 10. 26. ~ 2026. 01. 31. | ||||
월, 수, 금, 토 | 2025. 10. 01. ~ 2025. 10. 25. | |||
월, 화, 목, 금, 토, 일 | 2026. 02. 01. ~ 2026. 02. 28. | |||
월, 수, 금 | 2026. 03. 01. ~ 2026. 03. 28. | |||
인천 - 옌지 | OZ351/352 | 월, 수, 금, 토, 일 | 2025. 11. 21. ~ 2025. 12. 06. | |
화, 목, 금, 일 | 2025. 12. 07. ~ 2026. 01. 03. | |||
월, 화, 수, 목, 토 | 2026. 01. 04. ~ 2026. 01. 31. | |||
매일 | 2026. 02. 01. ~ 2026. 03. 28. | |||
인천 - 하얼빈 | OZ339/340 | 매일 | 2025. 04. 20. ~ 2025. 10. 25. | |
2025. 11. 02. ~ 2025. 11. 15. | ||||
2026. 02. 01. ~ 2026. 03. 28. | ||||
월, 화, 수, 목, 토, 일 | 2025. 10. 26. ~ 2025. 11. 01. | |||
2025. 11. 16. ~ 2025. 12. 06. | ||||
월, 수, 금, 일 | 2025. 12. 07. ~ 2026. 01. 03. | |||
화, 목, 금, 토 | 2026. 01. 04. ~ 2026. 01. 31. | |||
인천 - 항저우 | OZ359/360 | 매일 | ~ 2025. 10. 25. | |
2025. 11. 02. ~ 2025. 11. 15. | ||||
2025. 12. 07. ~ 2026. 03. 28. | ||||
월, 화, 수, 목, 금, 일 | 2025. 10. 26. ~ 2025. 11. 01. | |||
2025. 11. 16. ~ 2025. 12. 06. | ||||
인천 - 창춘 | OZ303/304 | 매일 | 2025. 05. 01. ~ 2025. 10. 25. | |
2025. 11. 02. ~ 2025. 11. 15. | ||||
2026. 02. 01. ~ 2026. 03. 28. | ||||
화, 목, 금, 토, 일 | 2025. 10. 26. ~ 2025. 11. 01. | |||
2025. 11. 16. ~ 2025. 12. 06. | ||||
월, 화, 수, 목, 토 | 2025. 12. 07. ~ 2026. 01. 03. | |||
월, 수 ,금, 일 | 2026. 01. 04. ~ 2026. 01. 31. | |||
인천 - 텐진 | OZ327/328 | 매일 | 2025. 10. 26. ~ 2026. 01. 31. | |
월, 수, 금, 일 | 2025. 09. 14. ~ 2025. 10. 25. | |||
월, 수, 금 | 2026. 02. 01. ~ 2026. 02. 28. | |||
화, 목, 토, 일 | 2026. 03. 01. ~ 2026. 03. 28. | |||
인천 - 광저우 | OZ355/356 | 월, 목, 토 | ||
OZ357/358 | 화, 수, 금, 일 | |||
OZ369/370 | 매일 | |||
인천 - 시안 | OZ347/348 | 월, 화, 목, 금, 일 | ~ 2025. 10. 25. | |
2025. 11. 02. ~ 2025. 11. 15. | ||||
2025. 12. 07. ~ 2026. 01. 31. | ||||
2026. 03. 01. ~ 2026. 03. 28. | ||||
월, 목, 금 | 2025. 10. 26. ~ 2025. 11. 01. | |||
2025. 11. 16. ~ 2025. 12. 06. | ||||
화, 일 | 2026. 02. 01. ~ 2026. 02. 28. | |||
인천 - 청두 | OZ323/324 | 매일 | ~ 2025. 09. 13. | 운항 : 9/29, 30 |
화, 목, 토, 일 | 2025. 10. 01. ~ 2025. 10. 25. | |||
인천 - 다롄 | OZ301/302 | 매일 | ||
인천 - 창사 | OZ321/322 | 월, 수, 목, 금, 일 | ~ 2025. 10. 12. | |
월, 목, 금, 일 | 2025. 10. 26. ~ 2026. 03. 28. | |||
인천 - 옌청 | OZ337/338 | 화, 토 | ||
인천 - 선전 | OZ371/372 | 매일 | ||
인천 - 충칭 | OZ353/354 | 매일 | 2025. 08. 25. ~ 2025. 09. 28. | |
인천 - 타이베이 | OZ711/712 | 매일 | ||
OZ713/714 | 매일 | |||
인천 - 홍콩 | OZ721/722 | 매일 | 비운항 : 11/25, 1/10 | |
OZ745/746 | 매일 | 2025. 10. 26. ~ 2026. 03. 28. |
운항 스케줄 안내
노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천 - 마닐라 | OZ701/702 | 매일 | ||
OZ703/704 | 매일 | |||
인천 - 클락 | OZ707/708 | 매일 | ||
인천 - 세부 | OZ709/710 | 매일 | ||
인천 - 방콕 | OZ741/742 | 매일 | ||
OZ743/744 | 월, 수, 금, 일 | ~ 2025. 12. 31. | 비운항 : 10/3, 10 | |
매일 | 2026. 01. 01. ~ 2026. 03. 28. | |||
인천 - 푸껫 | OZ725/726 | 매일 | ||
OZ747/748 | 매일 | |||
인천 - 치앙마이 | OZ765/766 | 매일 | ~ 2025. 10. 25. | |
인천 - 싱가포르 | OZ751/752 | 매일 | ||
인천 - 호찌민 | OZ731/732 | 매일 | 비운항 : 1/10 | |
OZ735/736 | 매일 | |||
인천 - 하노이 | OZ729/730 | 매일 | 비운항 : 11/2, 12/3, 1/6 | |
OZ733/734 | 매일 | |||
인천 - 다낭 | OZ755/756 | 매일 | ||
인천 - 자카르타 | OZ761/762 | 매일 | ||
인천 - 프놈펜 | OZ739/740 | 매일 |
운항 스케줄 안내
노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천 - 시드니 | OZ601/602 | 매일 | ||
인천 - 멜버른 | OZ6033/6043 | 월, 수, 금 | 2025. 10. 26. ~ 2026. 03. 28. |
운항 스케줄 안내
노선 | 편명 | 요일 | 기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천 - 알마티 | OZ577/578 | 월, 화, 목, 금, 일 | ~ 2025. 09. 30. | |
화, 금, 일 | 2025. 10. 01. ~ 2025. 10. 25. | 비운항 : 10/7, 14, 17, 19, 21, 24 | ||
인천 - 타슈켄트 | OZ573/574 | 월, 수, 금 | 2025. 10. 01. ~ 2025. 10. 31. | |
인천 - 울란바타르 | OZ567/568 | 월, 수, 금 | 2025. 10. 01. ~ 2025. 10. 25. | |
월, 수, 토 | 2025. 10. 26. ~ 2026. 03. 28. |