Korea
Japan
China
Hong Kong, China
Vietnam
Singapore
Indonesia
Philippines
Thailand
Cambodia
United States
Australia
Germany
France
United Kingdom
Italy
Türkiye
Spain
Czech Republic
Mongolia
Uzbekistan
Kazakhstan
Discount Coupon for Your China & Southeast Asia Trip
2025-06-09 ~ 2025-06-29
Event Information
Departure City | Economy Round-trip (USD) | Business Round-trip (USD) |
---|---|---|
Los Angeles (LAX) | From $847 ~ | From $4,917 ~ |
New York (JFK) | From $1,037 ~ | From $5,445 ~ |
San Francisco (SFO) | From $889 ~ | From $5,205 ~ |
Seattle (SEA) | From $894 ~ | From $4,833 ~ |
Honolulu (HNL) | From $869 ~ | From $3,124 ~ |
Departure City | Economy Round-trip (USD) | Business Round-trip (USD) |
---|---|---|
Los Angeles (LAX) | From $847 ~ | From $4,917 ~ |
New York (JFK) | From $1,037 ~ | From $5,160 ~ |
San Francisco (SFO) | From $889 ~ | From $5,205 ~ |
Seattle (SEA) | From $894 ~ | From $4,833 ~ |
Honolulu (HNL) | From $869 ~ | From $2,877 ~ |
Departure City | Economy Round-trip (USD) | Business Round-trip (USD) |
---|---|---|
Los Angeles (LAX) | From $847 ~ | From $4,917 ~ |
New York (JFK) | From $1,037 ~ | From $5,445 ~ |
San Francisco (SFO) | From $889 ~ | From $5,205 ~ |
Seattle (SEA) | From $894 ~ | From $4,833 ~ |
Honolulu (HNL) | From $869 ~ | From $2,877 ~ |
Departure City | Economy Round-trip (USD) | Business Round-trip (USD) |
---|---|---|
Los Angeles (LAX) | From $847 ~ | From $4,917 ~ |
New York (JFK) | From $1,227 ~ | From $5,445 ~ |
San Francisco (SFO) | From $1,267 ~ | From $5,205 ~ |
Seattle (SEA) | From $1,184 ~ | From $4,833 ~ |
Honolulu (HNL) | From $869 ~ | From $3,124 ~ |
Departure City | Economy Round-trip (USD) | Business Round-trip (USD) |
---|---|---|
Los Angeles (LAX) | From $847 ~ | From $4,917 ~ |
New York (JFK) | From $1,037 ~ | From $5,445 ~ |
San Francisco (SFO) | From $889 ~ | From $5,205 ~ |
Seattle (SEA) | From $1,255 ~ | From $4,833 ~ |
Honolulu (HNL) | From $869 ~ | From $3,124 ~ |
Departure City | Economy Round-trip (USD) | Business Round-trip (USD) |
---|---|---|
Los Angeles (LAX) | From $676 ~ | From $4,814 ~ |
New York (JFK) | From $915 ~ | From $4,163 ~ |
San Francisco (SFO) | From $747 ~ | From $5,102 ~ |
Seattle (SEA) | From $733 ~ | From $3,931 ~ |
Honolulu (HNL) | From $915 ~ | From $4,392 ~ |
Departure City | Economy Round-trip (USD) | Business Round-trip (USD) |
---|---|---|
Los Angeles (LAX) | From $693 ~ | From $4,766 ~ |
New York (JFK) | From $724 ~ | From $4,704 ~ |
San Francisco (SFO) | From $692 ~ | From $5,054 ~ |
Seattle (SEA) | From $710 ~ | From $3,928 ~ |
Honolulu (HNL) | From $826 ~ | From $4,343 ~ |
Departure City | Economy Round-trip (USD) | Business Round-trip (USD) |
---|---|---|
Los Angeles (LAX) | From $674 ~ | From $4,591 ~ |
New York (JFK) | From $740 ~ | From $4,740 ~ |
San Francisco (SFO) | From $702 ~ | From $5,071 ~ |
Seattle (SEA) | From $674 ~ | From $4,199 ~ |
Honolulu (HNL) | From $843 ~ | From $3,623 ~ |
Departure City | Economy Round-trip (USD) | Business Round-trip (USD) |
---|---|---|
Los Angeles (LAX) | From $846 ~ | From $5,710 ~ |
New York (JFK) | From $852 ~ | From $5,193 ~ |
San Francisco (SFO) | From $859 ~ | From $5,134 ~ |
Seattle (SEA) | From $709 ~ | From $4,958 ~ |
Honolulu (HNL) | From $809 ~ | From $3,054 ~ |
Explore Routes, Check Schedules,
and Get Ready to Go!
Magic Boarding Pass
What is Magic Boarding Pass?
Present your domestic/international boarding pass
and take advantage of affiliate discounts!
Customers traveling on domestic or
international flights with Asiana Airlines
(excluding codeshare flights)
can use their boarding passes at affiliates
7 days to 1 month from their boarding date.