Corea
Japón
China
Hong Kong, China
Vietnam
Singapur
Indonesia
Filipinas
Tailandia
Camboya
Estados Unidos
Australia
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Turquía
España
República Checa
Mongolia
Uzbekistán
Kazajistán
(Clase Turista/Solo ida)
Ruta | Millas | |
---|---|---|
Seúl (Incheon) | Busan | 215 millas |
Jeju | 276 millas | |
Seúl (Gimpo) | Gwangju | 167 millas |
Yeosu | 194 millas | |
Ulsan | 203 millas | |
Daegu | 159 millas | |
Jeju | Gwangju | 111 millas |
Daegu | 203 millas | |
Muan | 102 millas | |
Busan | 186 millas | |
Jinju | 139 millas | |
Cheongju | 227 millas | |
Yeosu | 109 millas |
(Clase Turista/Solo ida)
Ruta | Millas | |
---|---|---|
Gimpo | Tokio (Haneda) | 758 millas |
Osaka | 525 millas | |
Incheon | Kumamoto | 402 millas |
Nagoya | 598 millas | |
Takamatsu | 473 millas | |
Toyama | 586 millas | |
Tokio (Narita) | 758 millas | |
Tokio (Haneda) | 758 millas | |
Matsuyama | 427 millas | |
Miyazaki | 476 millas | |
Sapporo | 870 millas | |
Sendai | 781 millas | |
Shizuoka | 673 millas | |
Asahikawa | 931 millas | |
Osaka | 525 millas | |
Okinawa | 785 millas | |
Yonago | 395 millas | |
Fukuoka | 347 millas | |
Hiroshima | 412 millas | |
Busan | Tokio (Narita) | 618 millas |
Osaka | 352 millas | |
Okinawa | 626 millas | |
Fukuoka | 133 millas | |
Jeju | Fukuoka | 225 millas |
(Clase Turista/Solo ida)
Ruta | Millas | |
---|---|---|
Incheon | Guam | 2003 millas |
Danang | 1861 millas | |
Manila | 1627 millas | |
Bangkok | 2286 millas | |
Saipán | 1938 millas | |
Cebú | 1887 millas | |
Singapur | 2884 millas | |
Siem Reap (Angkor Wat) | 2165 millas | |
Yakarta | 3281 millas | |
Chiang Mai | 2109 millas | |
Clarkfield | 1587 millas | |
Palaos | 2141 millas | |
Phuket | 2693 millas | |
Phu Quoc | 2356 millas | |
Pnom Penh | 2244 millas | |
Hanói | 1678 millas | |
Ho Chi Minh | 2223 millas | |
Busan | Danang | 1849 millas |
Manila | 1515 millas | |
Bangkok | 2304 millas | |
Saipán | 1724 millas | |
Clarkfield | 1480 millas | |
Hanói | 1710 millas | |
Ho Chi Minh | 2197 millas | |
Osaka | Saipán | 1494 millas |
(Clase Turista/Solo ida)
Ruta | Millas | |
---|---|---|
Incheon | Delhi | 2900 millas |
Almaty | 2602 millas | |
Astana | 2810 millas | |
Taskent | 3013 millas |
(Clase Turista/Solo ida)
Ruta | Millas | |
---|---|---|
Gimpo | Pekín | 568 millas |
Shanghái (Hong Qiao) | 525 millas | |
Incheon | Kaohsiung | 1098 millas |
Guangzhou | 1269 millas | |
Guilin | 1284 millas | |
Nanjing | 586 millas | |
Dalian | 293 millas | |
Pekín | 568 millas | |
Xian | 1020 millas | |
Shanghái | 525 millas | |
Shenzhen | 1281 millas | |
Yanji | 386 millas | |
Yancheng | 459 millas | |
Yantái | 289 millas | |
Weihei | 249 millas | |
Ulán Bator | 1,230 millas | |
Chengdu | 1370 millas | |
Changsha | 1019 millas | |
Changchun | 448 millas | |
Chongqing | 1280 millas | |
Qingdao | 370 millas | |
Tianjin | 515 millas | |
Taipéi | 914 millas | |
Harbin | 569 millas | |
Haikou | 1556 millas | |
Hangzhou | 617 millas | |
Huangshan | 721 millas | |
Busan | Guangzhou | 1264 millas |
Pekín | 765 millas | |
Shanghái | 518 millas | |
Shenyang | 549 millas | |
Hangzhou | 616 millas | |
Weihai | 424 millas | |
Qingdao | 515 millas | |
Cheongju | Pekín | 635 millas |
Muan (Gwangju) | Pekín | 641 millas |
(Clase Turista/Solo ida)
Ruta | Millas | |
---|---|---|
Incheon | Nueva York | 6880 millas |
Los ángeles | 5973 millas | |
San Francisco | 5636 millas | |
Seattle | 5196 millas | |
Honolulu | 4560 millas |
(Clase Turista/Solo ida)
Ruta | Millas | |
---|---|---|
Incheon | Roma | 5579 millas |
Londres | 5651 millas | |
Estambul | 5180 millas | |
París | 5639 millas | |
Fráncfort | 5361 millas | |
Venecia | 5398 millas | |
Barcelona | 5974 millas | |
Praga | 5134 millas |
(Clase Turista/Solo ida)
Ruta | Millas | |
---|---|---|
Incheon | Cairo | 5,246 millas |
(Clase Turista/Solo ida)
Ruta | Millas | |
---|---|---|
Incheon | Sídney | 5184 millas |
Melbourne | 5,336millas |